Horn of Glory C
Recipe: Horn of Glory
Докупить сейчас
—
Скрафтить с нуля
—
Смарт-цена
—
Готовое на рынке
—
Вывод
—
Дерево крафта
Любую цену можно вписать свою — расчёт пойдёт по ней. Пустое поле считается по нашей цене, она стоит подсказкой. Вписанное хранится в этом браузере.
| Позиция | Нужно | Есть | Осталось | Цена | Крафт | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
9 | — | — | — | — | |
|
|
26 | — | — | — | — | |
|
|
26 | — | — | — | — | |
|
|
78 | — | — | — | — | |
|
|
234 | — | — | — | — | |
|
|
234 | — | — | — | — | |
|
|
26 | — | — | — | — | |
|
|
312 | — | — | — | — | |
|
|
104 | — | — | — | — | |
|
|
52 | — | — | — | — | |
|
|
520 | — | — | — | — | |
|
|
26 | — | — | — | — | |
|
|
130 | — | — | — | — | |
|
|
650 | — | — | — | — | |
|
|
130 | — | — | — | — | |
|
|
78 | — | — | — | — | |
|
|
780 | — | — | — | — | |
|
|
780 | — | — | — | — | |
|
|
780 | — | — | — | — | |
|
|
180 | — | — | — | — | |
|
|
105 | — | — | — | — |
Итого закупить
Свод по базовому сырью: одна строка на позицию, сколько бы раз она ни встретилась в дереве.
| Сырьё | Купить | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Считаю… | |||
Где это взять
Recipe: Horn of Glory
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Dragon Bearer Archer | 47 | 0.020% | Dragon Valley |
| Formor | 45 | 0.016% | Forest of Evil |
| Спойл: | |||
| Dicor | 47 | 0.11% | Cruma Tower: 2nd Floor |
| Weird Drake | 45 | 0.055% | Hunters Valley · Hunters Village |
Horn of Glory Fragment
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Shindebarn | 44 | 0.25% | Cruma Tower: 3rd Floor |
| Swamp Alligator | 44 | 0.20% | Alligator Island |
| Zaken's Archer | 44 | 0.20% | Giran Territory · Pirate Tunnel · Devil's Isle |
| Tanor Silenos Scout | 44 | 0.13% | Tanor Canyon |
| Lakin | 44 | 0.13% | Hunters Valley · Hunters Village |
| Спойл: | |||
| Queen Undine Lad | 46 | 0.86% | Garden of Eva |
| Shackle | 45 | 0.44% | Dragon Valley · Ivory Tower Crater |
| Carinkain | 45 | 0.44% | The Forest of Mirrors · Aden Territory |