Sealed Dark Crystal Helmet A
Recipe: Sealed Dark Crystal Helmet · шанс 60%, неудача сжигает материалы
Докупить сейчас
—
Скрафтить с нуля
—
Смарт-цена
—
Готовое на рынке
—
Вывод
—
Крафтов
Продам за
свою цену
Прибыль
—
Маржа
—
доля прибыли в цене
Дерево крафта
Любую цену можно вписать свою — расчёт пойдёт по ней. Пустое поле считается по нашей цене, она стоит подсказкой. Вписанное хранится в этом браузере.
| Позиция | Нужно | Есть | Осталось | Цена | Крафт | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | ||
| 16 | — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 20 | — | — | — | — | ||
| 20 | — | — | — | — | ||
| 50 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 50 | — | — | — | — | ||
| 500 | — | — | — | — | ||
| 250 | — | — | — | — | ||
| 50 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 60 | — | — | — | — | ||
| 240 | — | — | — | — | ||
| 24 | — | — | — | — | ||
| 120 | — | — | — | — | ||
| 120 | — | — | — | — | ||
| 300 | — | — | — | — | ||
| 240 | — | — | — | — | ||
| 1 440 | — | — | — | — | ||
| 240 | — | — | — | — | ||
| 6 | — | — | — | — | ||
| 72 | — | — | — | — | ||
| 16 | — | — | — | — | ||
| 250 000 | — | — | — | — |
Итого закупить
Свод по базовому сырью: одна строка на позицию, сколько бы раз она ни встретилась в дереве.
| Сырьё | Купить | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Считаю… | |||
Где это взять
Recipe: Sealed Dark Crystal Helmet
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Veilscar Harrower | 67 | 0.044% | The Forbidden Gateway |
| Doom Warrior | 67 | 0.035% | Field of Massacre · Aden Territory · The Cemetery |
| Спойл: | |||
| Bloody Banshee | 67 | 0.26% | Antharas' Lair |
| Doom Trooper | 66 | 0.098% | Field of Massacre · Aden Territory · The Cemetery |