Sealed Shield of Nightmare A
Recipe: Sealed Shield of Nightmare · шанс 60%, неудача сжигает материалы
Докупить сейчас
—
Скрафтить с нуля
—
Смарт-цена
—
Готовое на рынке
—
Вывод
—
Дерево крафта
Любую цену можно вписать свою — расчёт пойдёт по ней. Пустое поле считается по нашей цене, она стоит подсказкой. Вписанное хранится в этом браузере.
| Позиция | Нужно | Есть | Осталось | Цена | Крафт | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
50 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
50 | — | — | — | — | |
|
|
500 | — | — | — | — | |
|
|
250 | — | — | — | — | |
|
|
50 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
31 | — | — | — | — | |
|
|
31 | — | — | — | — | |
|
|
93 | — | — | — | — | |
|
|
930 | — | — | — | — | |
|
|
93 | — | — | — | — | |
|
|
31 | — | — | — | — | |
|
|
62 | — | — | — | — | |
|
|
310 | — | — | — | — | |
|
|
310 | — | — | — | — | |
|
|
31 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
90 | — | — | — | — | |
|
|
90 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
50 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
240 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
16 | — | — | — | — | |
|
|
300 000 | — | — | — | — |
Итого закупить
Свод по базовому сырью: одна строка на позицию, сколько бы раз она ни встретилась в дереве.
| Сырьё | Купить | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Считаю… | |||
Где это взять
Recipe: Sealed Shield of Nightmare
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| High Necromancer | 75 | 0.10% | Aden Territory · Ancient Battleground |
| Hames Orc Footman | 73 | 0.042% | Blazing Swamp |
| Спойл: | |||
| Platinum Guardian Shaman | 74 | 0.31% | Tower of Insolence: Floor 11 |
| Cindermire Warden | 74 | 0.18% | Blazing Swamp |
Sealed Shield of Nightmare Fragment
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Power Angel Amon | 74 | 3.6% | Tower of Insolence: Floor 13 |
| Giant Reaver | 75 | 0.71% | Silent Valley |
| Platinum Guardian Chief | 73 | 0.61% | Tower of Insolence: Floor 11 · Tower of Insolence: Floor 10 |
| Grave Witch | 75 | 0.52% | Aden Territory · Ancient Battleground |
| Спойл: | |||
| Guardian Archangel | 74 | 1.8% | Tower of Insolence: Floor 12 |
| Cindermire Warden | 74 | 1.1% | Blazing Swamp |
| Emberspine Lavasaur | 73 | 0.71% | Blazing Swamp |