Sealed Zubei's Boots B
Recipe: Sealed Zubei's Boots · шанс 60%, неудача сжигает материалы
Докупить сейчас
—
Скрафтить с нуля
—
Смарт-цена
—
Готовое на рынке
—
Вывод
—
Крафтов
Продам за
свою цену
Прибыль
—
Маржа
—
доля прибыли в цене
Дерево крафта
Любую цену можно вписать свою — расчёт пойдёт по ней. Пустое поле считается по нашей цене, она стоит подсказкой. Вписанное хранится в этом браузере.
| Позиция | Нужно | Есть | Осталось | Цена | Крафт | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | — | ||
| 16 | — | — | — | — | ||
| 64 | — | — | — | — | ||
| 8 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 100 | — | — | — | — | ||
| 64 | — | — | — | — | ||
| 384 | — | — | — | — | ||
| 64 | — | — | — | — | ||
| 2 | — | — | — | — | ||
| 2 | — | — | — | — | ||
| 20 | — | — | — | — | ||
| 6 | — | — | — | — | ||
| 2 | — | — | — | — | ||
| 25 | — | — | — | — | ||
| 2 | — | — | — | — | ||
| 100 000 | — | — | — | — |
| Позиция | Нужно | Есть | Осталось | Цена | Крафт | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | — | ||
| 36 | — | — | — | — | ||
| 36 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 24 | — | — | — | — | ||
| 96 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 50 | — | — | — | — | ||
| 50 | — | — | — | — | ||
| 125 | — | — | — | — | ||
| 96 | — | — | — | — | ||
| 576 | — | — | — | — | ||
| 96 | — | — | — | — | ||
| 3 | — | — | — | — | ||
| 3 | — | — | — | — | ||
| 30 | — | — | — | — | ||
| 9 | — | — | — | — | ||
| 3 | — | — | — | — | ||
| 33 | — | — | — | — | ||
| 2 | — | — | — | — | ||
| 100 000 | — | — | — | — |
Итого закупить
Свод по базовому сырью: одна строка на позицию, сколько бы раз она ни встретилась в дереве.
| Сырьё | Купить | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Считаю… | |||
Где это взять
Recipe: Sealed Zubei's Boots
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Cave Beast | 60 | 0.15% | Antharas' Lair |
| Ancient Gargoyle | 57 | 0.075% | Forsaken Plains |
| Спойл: | |||
| Luminun | 58 | 0.26% | School of Authority · Oren Territory |
| Pobby | 57 | 0.26% | School of Authority · Oren Territory |
Sealed Zubei's Boots Design
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Maluk Succubus | 59 | 1.0% | Dragon Valley · Neutral Waters |
| Cave Maiden | 59 | 0.88% | Dragon Valley · Neutral Waters |
| Corpseyard Stalker | 61 | 0.56% | The Cemetery · Aden Territory |
| Blackbanner Marauder | 57 | 0.56% | Aden Territory |
| Ravenous Corpseyard Stalker | 61 | 0.56% | The Cemetery · Aden Territory |
| Restless Shade | 57 | 0.45% | War-Torn Plains · The Cemetery |
| Ravenous Restless Shade | 57 | 0.45% | War-Torn Plains · The Cemetery |
| Спойл: | |||
| Bloody Lady | 60 | 3.1% | Antharas' Lair |
| Bartal | 56 | 1.6% | School of Authority · Oren Territory |
| Ancient Gargoyle | 57 | 1.6% | Forsaken Plains |