Sealed Phoenix Earring A
Recipe: Sealed Phoenix Earring · шанс 70%, неудача сжигает материалы
Докупить сейчас
—
Скрафтить с нуля
—
Смарт-цена
—
Готовое на рынке
—
Вывод
—
Дерево крафта
Любую цену можно вписать свою — расчёт пойдёт по ней. Пустое поле считается по нашей цене, она стоит подсказкой. Вписанное хранится в этом браузере.
| Позиция | Нужно | Есть | Осталось | Цена | Крафт | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
16 | — | — | — | — | |
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
25 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
150 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
52 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
6 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
75 | — | — | — | — | |
|
|
45 | — | — | — | — | |
|
|
31 | — | — | — | — | |
|
|
93 | — | — | — | — | |
|
|
930 | — | — | — | — | |
|
|
93 | — | — | — | — | |
|
|
31 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
9 | — | — | — | — | |
|
|
100 000 | — | — | — | — |
Итого закупить
Свод по базовому сырью: одна строка на позицию, сколько бы раз она ни встретилась в дереве.
| Сырьё | Купить | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Считаю… | |||
Где это взять
Recipe: Sealed Phoenix Earring
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Archer of Abyss | 66 | 0.11% | Tower of Insolence: Floor 4 |
| Platinum Tribe Overlord | 69 | 0.11% | Tower of Insolence: Floor 7 · Tower of Insolence: Floor 6 |
| Спойл: | |||
| Giant Runecaster | 68 | 0.39% | The Giant's Cave |
| Doom Warrior | 67 | 0.19% | Field of Massacre · Aden Territory · The Cemetery |
Sealed Phoenix Earring Gemstone
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Bound Archer | 71 | 0.91% | Tower of Insolence: Floor 9 |
| Platinum Guardian Archer | 70 | 0.67% | Tower of Insolence: Floor 7 |
| Bloody Knight | 67 | 0.67% | Antharas' Lair |
| Bloody Guardian | 68 | 0.67% | Antharas' Lair |
| Veilscar Harrower | 67 | 0.40% | The Forbidden Gateway |
| Спойл: | |||
| Archer of Abyss | 66 | 2.3% | Tower of Insolence: Floor 4 |
| Platinum Guardian Warrior | 70 | 2.3% | Tower of Insolence: Floor 7 |
| Doom Warrior | 67 | 1.1% | Field of Massacre · Aden Territory · The Cemetery |