Caliburs C
Recipe: Caliburs
Докупить сейчас
—
Скрафтить с нуля
—
Смарт-цена
—
Готовое на рынке
—
Вывод
—
Крафтов
Продам за
свою цену
Прибыль
—
Маржа
—
доля прибыли в цене
Дерево крафта
Любую цену можно вписать свою — расчёт пойдёт по ней. Пустое поле считается по нашей цене, она стоит подсказкой. Вписанное хранится в этом браузере.
| Позиция | Нужно | Есть | Осталось | Цена | Крафт | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 2 | — | — | — | — | ||
| 2 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 50 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 30 | — | — | — | — | ||
| 300 | — | — | — | — | ||
| 30 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 20 | — | — | — | — | ||
| 50 | — | — | — | — | ||
| 50 | — | — | — | — | ||
| 150 | — | — | — | — | ||
| 1 500 | — | — | — | — | ||
| 150 | — | — | — | — | ||
| 50 | — | — | — | — | ||
| 100 | — | — | — | — | ||
| 500 | — | — | — | — | ||
| 500 | — | — | — | — | ||
| 50 | — | — | — | — | ||
| 50 | — | — | — | — | ||
| 150 | — | — | — | — | ||
| 450 | — | — | — | — | ||
| 450 | — | — | — | — | ||
| 50 | — | — | — | — | ||
| 100 | — | — | — | — | ||
| 1 000 | — | — | — | — | ||
| 1 000 | — | — | — | — | ||
| 1 000 | — | — | — | — | ||
| 300 | — | — | — | — | ||
| 166 | — | — | — | — |
Итого закупить
Свод по базовому сырью: одна строка на позицию, сколько бы раз она ни встретилась в дереве.
| Сырьё | Купить | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Считаю… | |||
Где это взять
Recipe: Caliburs
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Death Knight | 50 | 0.026% | Cruma Tower: 2nd Floor |
| Harit Lizardman | 50 | 0.017% | The Forest of Mirrors · Aden Territory |
| Спойл: | |||
| Soldier of Darkness | 49 | 0.073% | Cruma Tower: 2nd Floor |
| Unicorn | 49 | 0.073% | Enchanted Valley |
Caliburs Edge
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Forest Runner | 50 | 0.21% | Enchanted Valley |
| Theeder Mage | 49 | 0.21% | Garden of Eva |
| Dragon Bearer Warrior | 48 | 0.17% | Dragon Valley |
| Fiend Archer | 48 | 0.17% | Devil's Isle |
| Спойл: | |||
| Garden Guard | 48 | 0.73% | Garden of Eva |
| Kaim Vanul Lad | 51 | 0.73% | Devil's Isle |
| Vanor Silenos Chieftain | 50 | 0.47% | Plains of Glory |