Guardian Sword B
Recipe: Guardian's Sword · шанс 60%, неудача сжигает материалы
Докупить сейчас
—
Скрафтить с нуля
—
Смарт-цена
—
Готовое на рынке
—
Вывод
—
Крафтов
Продам за
свою цену
Прибыль
—
Маржа
—
доля прибыли в цене
Дерево крафта
Любую цену можно вписать свою — расчёт пойдёт по ней. Пустое поле считается по нашей цене, она стоит подсказкой. Вписанное хранится в этом браузере.
| Позиция | Нужно | Есть | Осталось | Цена | Крафт | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | ||
| 13 | — | — | — | — | ||
| 3 | — | — | — | — | ||
| 3 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 75 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 45 | — | — | — | — | ||
| 450 | — | — | — | — | ||
| 45 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 30 | — | — | — | — | ||
| 134 | — | — | — | — | ||
| 134 | — | — | — | — | ||
| 402 | — | — | — | — | ||
| 4 020 | — | — | — | — | ||
| 402 | — | — | — | — | ||
| 134 | — | — | — | — | ||
| 268 | — | — | — | — | ||
| 1 340 | — | — | — | — | ||
| 1 340 | — | — | — | — | ||
| 134 | — | — | — | — | ||
| 67 | — | — | — | — | ||
| 201 | — | — | — | — | ||
| 603 | — | — | — | — | ||
| 603 | — | — | — | — | ||
| 67 | — | — | — | — | ||
| 67 | — | — | — | — | ||
| 159 | — | — | — | — | ||
| 98 | — | — | — | — | ||
| 350 000 | — | — | — | — |
| Позиция | Нужно | Есть | Осталось | Цена | Крафт | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | ||
| 13 | — | — | — | — | ||
| 3 | — | — | — | — | ||
| 6 | — | — | — | — | ||
| 6 | — | — | — | — | ||
| 30 | — | — | — | — | ||
| 150 | — | — | — | — | ||
| 30 | — | — | — | — | ||
| 30 | — | — | — | — | ||
| 30 | — | — | — | — | ||
| 90 | — | — | — | — | ||
| 900 | — | — | — | — | ||
| 90 | — | — | — | — | ||
| 30 | — | — | — | — | ||
| 60 | — | — | — | — | ||
| 60 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 182 | — | — | — | — | ||
| 182 | — | — | — | — | ||
| 546 | — | — | — | — | ||
| 5 460 | — | — | — | — | ||
| 546 | — | — | — | — | ||
| 182 | — | — | — | — | ||
| 364 | — | — | — | — | ||
| 1 820 | — | — | — | — | ||
| 1 820 | — | — | — | — | ||
| 182 | — | — | — | — | ||
| 91 | — | — | — | — | ||
| 273 | — | — | — | — | ||
| 819 | — | — | — | — | ||
| 819 | — | — | — | — | ||
| 91 | — | — | — | — | ||
| 91 | — | — | — | — | ||
| 300 | — | — | — | — | ||
| 98 | — | — | — | — | ||
| 350 000 | — | — | — | — |
Итого закупить
Свод по базовому сырью: одна строка на позицию, сколько бы раз она ни встретилась в дереве.
| Сырьё | Купить | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Считаю… | |||
Где это взять
Recipe: Guardian's Sword
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Doom Knight | 64 | 0.009% | Aden Territory |
| Veilbound Pilgrim | 64 | 0.007% | The Forbidden Gateway |
| Grave Lich | 64 | 0.007% | Aden Territory · Field of Massacre |
| Спойл: | |||
| Pytan | 64 | 0.055% | Antharas' Lair |
| Doom Guard | 63 | 0.021% | Field of Massacre |
Guardian Sword Blade
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Maluk Lord | 63 | 0.12% | Antharas' Lair |
| Ghost of the Tower | 63 | 0.12% | Tower of Insolence: Floor 1 |
| Bloody Sniper | 64 | 0.12% | Antharas' Lair |
| Doom Knight | 64 | 0.075% | Aden Territory |
| Gatebound Ravager | 65 | 0.060% | The Forbidden Gateway |
| Doom Archer | 62 | 0.048% | Field of Massacre |
| Спойл: | |||
| Karik | 65 | 0.44% | Antharas' Lair |
| Spiteful Soul Fighter | 65 | 0.21% | Field of Massacre · Aden Territory |