Destroyer Hammer A
Recipe: Destroyer Hammer · шанс 60%, неудача сжигает материалы
Докупить сейчас
—
Скрафтить с нуля
—
Смарт-цена
—
Готовое на рынке
—
Вывод
—
Дерево крафта
Любую цену можно вписать свою — расчёт пойдёт по ней. Пустое поле считается по нашей цене, она стоит подсказкой. Вписанное хранится в этом браузере.
| Позиция | Нужно | Есть | Осталось | Цена | Крафт | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
16 | — | — | — | — | |
|
|
3 | — | — | — | — | |
|
|
6 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
180 | — | — | — | — | |
|
|
1 800 | — | — | — | — | |
|
|
180 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
126 | — | — | — | — | |
|
|
126 | — | — | — | — | |
|
|
378 | — | — | — | — | |
|
|
3 780 | — | — | — | — | |
|
|
378 | — | — | — | — | |
|
|
126 | — | — | — | — | |
|
|
252 | — | — | — | — | |
|
|
1 260 | — | — | — | — | |
|
|
1 260 | — | — | — | — | |
|
|
126 | — | — | — | — | |
|
|
63 | — | — | — | — | |
|
|
189 | — | — | — | — | |
|
|
567 | — | — | — | — | |
|
|
567 | — | — | — | — | |
|
|
63 | — | — | — | — | |
|
|
31 | — | — | — | — | |
|
|
31 | — | — | — | — | |
|
|
310 | — | — | — | — | |
|
|
93 | — | — | — | — | |
|
|
31 | — | — | — | — | |
|
|
126 | — | — | — | — | |
|
|
630 | — | — | — | — | |
|
|
6 300 | — | — | — | — | |
|
|
3 150 | — | — | — | — | |
|
|
630 | — | — | — | — | |
|
|
315 | — | — | — | — | |
|
|
70 | — | — | — | — | |
|
|
350 000 | — | — | — | — |
Итого закупить
Свод по базовому сырью: одна строка на позицию, сколько бы раз она ни встретилась в дереве.
| Сырьё | Купить | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Считаю… | |||
Где это взять
Recipe: Destroyer Hammer
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Hallate's Warrior | 66 | 0.013% | Tower of Insolence: Floor 4 |
| Platinum Tribe Warrior | 68 | 0.013% | Tower of Insolence: Floor 5 |
| Спойл: | |||
| Guardian Angel | 71 | 0.044% | Tower of Insolence: Floor 9 · Tower of Insolence: Floor 8 |
| Conjurer Bat | 69 | 0.017% | Aden Territory · Blazing Swamp · Field of Massacre |
Hammer Piece of Destroyer
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Magus Valac | 69 | 0.68% | Tower of Insolence: Floor 7 |
| Barif's Pet | 68 | 0.14% | The Giant's Cave |
| Platinum Guardian Warrior | 70 | 0.100% | Tower of Insolence: Floor 7 |
| Bloody Lord | 68 | 0.100% | Antharas' Lair |
| Hames Orc Sniper | 71 | 0.038% | Aden Territory · Blazing Swamp |
| Спойл: | |||
| Giant Huntsman | 69 | 0.35% | The Giant's Cave |
| Bloody Guardian | 68 | 0.35% | Antharas' Lair |
| Doom Trooper | 66 | 0.13% | Field of Massacre · Aden Territory · The Cemetery |