Star Buster B
Recipe: Star Buster · шанс 60%, неудача сжигает материалы
Докупить сейчас
—
Скрафтить с нуля
—
Смарт-цена
—
Готовое на рынке
—
Вывод
—
Крафтов
Продам за
свою цену
Прибыль
—
Маржа
—
доля прибыли в цене
Дерево крафта
Любую цену можно вписать свою — расчёт пойдёт по ней. Пустое поле считается по нашей цене, она стоит подсказкой. Вписанное хранится в этом браузере.
| Позиция | Нужно | Есть | Осталось | Цена | Крафт | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | ||
| 13 | — | — | — | — | ||
| 160 | — | — | — | — | ||
| 160 | — | — | — | — | ||
| 480 | — | — | — | — | ||
| 4 800 | — | — | — | — | ||
| 480 | — | — | — | — | ||
| 160 | — | — | — | — | ||
| 320 | — | — | — | — | ||
| 1 600 | — | — | — | — | ||
| 1 600 | — | — | — | — | ||
| 160 | — | — | — | — | ||
| 80 | — | — | — | — | ||
| 240 | — | — | — | — | ||
| 720 | — | — | — | — | ||
| 720 | — | — | — | — | ||
| 80 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 400 | — | — | — | — | ||
| 120 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 168 | — | — | — | — | ||
| 98 | — | — | — | — | ||
| 350 000 | — | — | — | — |
| Позиция | Нужно | Есть | Осталось | Цена | Крафт | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | ||
| 13 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 120 | — | — | — | — | ||
| 1 200 | — | — | — | — | ||
| 120 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 232 | — | — | — | — | ||
| 232 | — | — | — | — | ||
| 696 | — | — | — | — | ||
| 6 960 | — | — | — | — | ||
| 696 | — | — | — | — | ||
| 232 | — | — | — | — | ||
| 464 | — | — | — | — | ||
| 2 320 | — | — | — | — | ||
| 2 320 | — | — | — | — | ||
| 232 | — | — | — | — | ||
| 116 | — | — | — | — | ||
| 348 | — | — | — | — | ||
| 1 044 | — | — | — | — | ||
| 1 044 | — | — | — | — | ||
| 116 | — | — | — | — | ||
| 58 | — | — | — | — | ||
| 58 | — | — | — | — | ||
| 580 | — | — | — | — | ||
| 174 | — | — | — | — | ||
| 58 | — | — | — | — | ||
| 291 | — | — | — | — | ||
| 98 | — | — | — | — | ||
| 350 000 | — | — | — | — |
Итого закупить
Свод по базовому сырью: одна строка на позицию, сколько бы раз она ни встретилась в дереве.
| Сырьё | Купить | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Считаю… | |||
Где это взять
Recipe: Star Buster
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Ashtrail Stalker | 65 | 0.009% | The Forbidden Gateway |
| Doom Warrior | 64 | 0.009% | Aden Territory |
| Spiteful Soul Fighter | 65 | 0.007% | Field of Massacre · Aden Territory |
| Спойл: | |||
| Hound Dog of Hallate | 64 | 0.055% | Tower of Insolence: Floor 2 |
| Crimson Drake | 64 | 0.026% | The Forbidden Gateway · The Cemetery |
Star Buster Head
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Elmoradan's Maid | 65 | 0.17% | Tower of Insolence: Floor 3 |
| Hallate's Seer | 63 | 0.12% | Tower of Insolence: Floor 1 |
| Doom Warrior | 64 | 0.075% | Aden Territory |
| Gatebound Ravager | 65 | 0.060% | The Forbidden Gateway |
| Wretched Archer | 62 | 0.048% | Aden Territory · Field of Massacre |
| Doom Guard | 63 | 0.048% | Field of Massacre |
| Спойл: | |||
| Pytan Knight | 63 | 0.44% | Antharas' Lair |
| Spiteful Soul Wizard | 65 | 0.21% | Field of Massacre · Aden Territory |
| Grave Lich | 64 | 0.21% | Aden Territory · Field of Massacre |