Earring of Black Ore B
Recipe: Earring of Black Ore · шанс 70%, неудача сжигает материалы
Докупить сейчас
—
Скрафтить с нуля
—
Смарт-цена
—
Готовое на рынке
—
Вывод
—
Дерево крафта
Любую цену можно вписать свою — расчёт пойдёт по ней. Пустое поле считается по нашей цене, она стоит подсказкой. Вписанное хранится в этом браузере.
| Позиция | Нужно | Есть | Осталось | Цена | Крафт | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
13 | — | — | — | — | |
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
25 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
150 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
50 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
6 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
75 | — | — | — | — | |
|
|
45 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
300 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
16 | — | — | — | — | |
|
|
6 | — | — | — | — | |
|
|
75 000 | — | — | — | — |
| Позиция | Нужно | Есть | Осталось | Цена | Крафт | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
13 | — | — | — | — | |
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
25 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
150 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
65 | — | — | — | — | |
|
|
80 | — | — | — | — | |
|
|
8 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
100 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
13 | — | — | — | — | |
|
|
39 | — | — | — | — | |
|
|
390 | — | — | — | — | |
|
|
39 | — | — | — | — | |
|
|
13 | — | — | — | — | |
|
|
13 | — | — | — | — | |
|
|
25 | — | — | — | — | |
|
|
6 | — | — | — | — | |
|
|
75 000 | — | — | — | — |
Итого закупить
Свод по базовому сырью: одна строка на позицию, сколько бы раз она ни встретилась в дереве.
| Сырьё | Купить | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Считаю… | |||
Где это взять
Recipe: Earring of Black Ore
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Doom Servant | 62 | 0.067% | Field of Massacre · Aden Territory |
| Gatebound Ravager | 65 | 0.053% | The Forbidden Gateway |
| Спойл: | |||
| Pytan | 64 | 0.48% | Antharas' Lair |
| Spectral Arcanist | 62 | 0.23% | Aden Territory |
Earring of Black Ore Piece
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Bathin's Wizard | 62 | 1.1% | Tower of Insolence: Floor 2 |
| Barrow Harrier | 64 | 1.1% | The Cemetery · Aden Territory · War-Torn Plains |
| Deathsworn Gravebinder | 65 | 1.1% | The Cemetery · Aden Territory · War-Torn Plains |
| Doom Knight | 65 | 0.40% | Field of Massacre · Aden Territory · The Cemetery |
| Grave Predator | 62 | 0.32% | Field of Massacre · Aden Territory |
| Спойл: | |||
| Limal Karinness | 64 | 2.9% | Antharas' Lair |
| Ashtrail Stalker | 65 | 1.8% | The Forbidden Gateway |
| Veilbound Pilgrim | 64 | 1.4% | The Forbidden Gateway |