Ring of Black Ore B
Recipe: Ring of Black Ore · шанс 70%, неудача сжигает материалы
Докупить сейчас
—
Скрафтить с нуля
—
Смарт-цена
—
Готовое на рынке
—
Вывод
—
Крафтов
Продам за
свою цену
Прибыль
—
Маржа
—
доля прибыли в цене
Дерево крафта
Любую цену можно вписать свою — расчёт пойдёт по ней. Пустое поле считается по нашей цене, она стоит подсказкой. Вписанное хранится в этом браузере.
| Позиция | Нужно | Есть | Осталось | Цена | Крафт | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | ||
| 13 | — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | ||
| 25 | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 20 | — | — | — | — | ||
| 20 | — | — | — | — | ||
| 50 | — | — | — | — | ||
| 30 | — | — | — | — | ||
| 8 | — | — | — | — | ||
| 24 | — | — | — | — | ||
| 240 | — | — | — | — | ||
| 24 | — | — | — | — | ||
| 8 | — | — | — | — | ||
| 8 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 75 000 | — | — | — | — |
| Позиция | Нужно | Есть | Осталось | Цена | Крафт | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | ||
| 13 | — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | ||
| 25 | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 150 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 50 | — | — | — | — | ||
| 60 | — | — | — | — | ||
| 6 | — | — | — | — | ||
| 30 | — | — | — | — | ||
| 30 | — | — | — | — | ||
| 75 | — | — | — | — | ||
| 45 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 30 | — | — | — | — | ||
| 300 | — | — | — | — | ||
| 30 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 18 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 75 000 | — | — | — | — |
Итого закупить
Свод по базовому сырью: одна строка на позицию, сколько бы раз она ни встретилась в дереве.
| Сырьё | Купить | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Считаю… | |||
Где это взять
Recipe: Ring of Black Ore
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Doom Watcher | 64 | 0.094% | Aden Territory |
| Grave Predator | 62 | 0.060% | Field of Massacre · Aden Territory |
| Doom Archer | 62 | 0.060% | Field of Massacre |
| Спойл: | |||
| Pytan Knight | 63 | 0.55% | Antharas' Lair |
| Veilbound Pilgrim | 64 | 0.26% | The Forbidden Gateway |
Ring of Black Ore Gemstone
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Elmoradan's Maid | 65 | 1.3% | Tower of Insolence: Floor 3 |
| Hallate's Royal Guard | 65 | 0.94% | Tower of Insolence: Floor 3 |
| Doom Watcher | 64 | 0.56% | Aden Territory |
| Spectral Arcanist | 62 | 0.45% | Aden Territory |
| Dismal Pole | 63 | 0.36% | Field of Massacre · Aden Territory |
| Спойл: | |||
| Ghastly Warrior | 63 | 3.3% | Tower of Insolence: Floor 1 |
| Grave Lich | 64 | 1.6% | Aden Territory · Field of Massacre |
| Grave Predator | 62 | 1.3% | Field of Massacre · Aden Territory |