Necklace of Protection C
Recipe: Necklace of Protection
Докупить сейчас
—
Скрафтить с нуля
—
Смарт-цена
—
Готовое на рынке
—
Вывод
—
Дерево крафта
Любую цену можно вписать свою — расчёт пойдёт по ней. Пустое поле считается по нашей цене, она стоит подсказкой. Вписанное хранится в этом браузере.
| Позиция | Нужно | Есть | Осталось | Цена | Крафт | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
9 | — | — | — | — | |
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
25 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
150 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
50 | — | — | — | — | |
|
|
250 | — | — | — | — | |
|
|
50 | — | — | — | — | |
|
|
2 | — | — | — | — | |
|
|
6 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
6 | — | — | — | — | |
|
|
2 | — | — | — | — | |
|
|
16 | — | — | — | — | |
|
|
7 | — | — | — | — |
Итого закупить
Свод по базовому сырью: одна строка на позицию, сколько бы раз она ни встретилась в дереве.
| Сырьё | Купить | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Считаю… | |||
Где это взять
Recipe: Necklace of Protection
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Death Flyer | 47 | 0.18% | Devil's Isle |
| Light Bringer | 46 | 0.14% | Devil's Isle |
| Спойл: | |||
| Dragon Bearer Archer | 47 | 0.49% | Dragon Valley |
| Timak Orc Troop Shaman | 44 | 0.49% | Timak Outpost · Oren Territory |
Necklace of Protection Gemstone
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Snipe | 44 | 1.3% | Cruma Tower: 3rd Floor |
| Taik Orc Captain | 44 | 1.1% | The Forest of Mirrors · Aden Territory |
| Nos Lad | 45 | 1.1% | Alligator Island |
| Liele | 46 | 0.85% | Enchanted Valley |
| Forest of Mirrors Ghost | 47 | 0.68% | The Forest of Mirrors |
| Спойл: | |||
| Dicor | 47 | 4.6% | Cruma Tower: 2nd Floor |
| Cave Servant Archer | 47 | 3.0% | Dragon Valley |
| Vanor Silenos | 45 | 2.4% | Plains of Glory |