Necklace of Black Ore B
Recipe: Necklace of Black Ore · шанс 70%, неудача сжигает материалы
Докупить сейчас
—
Скрафтить с нуля
—
Смарт-цена
—
Готовое на рынке
—
Вывод
—
Дерево крафта
Любую цену можно вписать свою — расчёт пойдёт по ней. Пустое поле считается по нашей цене, она стоит подсказкой. Вписанное хранится в этом браузере.
| Позиция | Нужно | Есть | Осталось | Цена | Крафт | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
13 | — | — | — | — | |
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
25 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
150 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
200 | — | — | — | — | |
|
|
1 000 | — | — | — | — | |
|
|
200 | — | — | — | — | |
|
|
8 | — | — | — | — | |
|
|
24 | — | — | — | — | |
|
|
240 | — | — | — | — | |
|
|
24 | — | — | — | — | |
|
|
8 | — | — | — | — | |
|
|
8 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
8 | — | — | — | — | |
|
|
75 000 | — | — | — | — |
| Позиция | Нужно | Есть | Осталось | Цена | Крафт | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
13 | — | — | — | — | |
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
25 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
150 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
5 | — | — | — | — | |
|
|
55 | — | — | — | — | |
|
|
275 | — | — | — | — | |
|
|
1 375 | — | — | — | — | |
|
|
275 | — | — | — | — | |
|
|
11 | — | — | — | — | |
|
|
33 | — | — | — | — | |
|
|
330 | — | — | — | — | |
|
|
33 | — | — | — | — | |
|
|
11 | — | — | — | — | |
|
|
11 | — | — | — | — | |
|
|
37 | — | — | — | — | |
|
|
8 | — | — | — | — | |
|
|
75 000 | — | — | — | — |
Итого закупить
Свод по базовому сырью: одна строка на позицию, сколько бы раз она ни встретилась в дереве.
| Сырьё | Купить | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Считаю… | |||
Где это взять
Recipe: Necklace of Black Ore
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Doom Guard | 63 | 0.047% | Field of Massacre |
| Doom Archer | 62 | 0.047% | Field of Massacre |
| Спойл: | |||
| Crendion | 64 | 0.32% | Tower of Insolence: Floor 2 |
| Grave Predator | 62 | 0.16% | Field of Massacre · Aden Territory |
Necklace of Black Ore Beads
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Elmoradan's Maid | 65 | 0.99% | Tower of Insolence: Floor 3 |
| Hallate's Seer | 64 | 0.73% | Tower of Insolence: Floor 2 |
| Maluk Berserker | 63 | 0.73% | Antharas' Lair |
| Doom Servant | 62 | 0.35% | Field of Massacre · Aden Territory |
| Спойл: | |||
| Limal Karinness | 64 | 2.5% | Antharas' Lair |
| Spiteful Soul Fighter | 65 | 1.2% | Field of Massacre · Aden Territory |
| Grave Predator | 62 | 0.98% | Field of Massacre · Aden Territory |