Dark Crystal · Heavy A
Комплект целиком: 6 вещей (Sealed Dark Crystal Boots, Sealed Dark Crystal Breastplate, Sealed Dark Crystal Gaiters, Sealed Dark Crystal Gloves, Sealed Dark Crystal Helmet, Sealed Dark Crystal Shield). Промежуточные вроде Leather и Cord округляются вверх один раз на весь сет, поэтому сырья здесь меньше, чем если считать каждую вещь отдельно.
Вещей6
Закупить34
Скрафтить по пути12
Ступеней4
Закупка сырья
—
Вещи сета
| Вещь | Шт. | Готовая | Рецепт | Куски | За набор |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — |
|
|
1 | — | — | — | — |
|
|
1 | — | — | — | — |
|
|
1 | — | — | — | — |
|
|
1 | — | — | — | — |
|
|
1 | — | — | — | — |
| Итого за набор | — | — | — | — |
Купить
Сырьё на весь комплект. Впишите свои остатки — «докупить» пересчитается. Цену можно вписать свою, расчёт пойдёт по ней; пустое поле считается по нашей, она стоит подсказкой.
| Ресурс | Нужно | Есть | Докупить | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 500 000 | — | — | |||
| 4 250 | — | — | |||
| 3 360 | — | — | |||
| 2 020 | — | — | |||
| 1 891 | — | — | |||
| 1 850 | — | — | |||
| 1 164 | — | — | |||
| 594 | — | — | |||
| 217 | — | — | |||
| 160 | — | — | |||
| 132 | — | — | |||
| 127 | — | — | |||
| 92 | — | — | |||
| 66 | — | — | |||
| 60 | — | — | |||
| 50 | — | — | |||
| 50 | — | — | |||
| 50 | — | — | |||
| 20 | — | — | |||
| 10 | — | — | |||
| 464 | — | — | |||
| 103 | — | — | |||
| 16 | — | — | |||
| 16 | — | — | |||
| 16 | — | — | |||
| 16 | — | — | |||
| 16 | — | — | |||
| 16 | — | — | |||
| 1 | — | — | |||
| 1 | — | — | |||
| 1 | — | — | |||
| 1 | — | — | |||
| 1 | — | — | |||
| 1 | — | — |
Скрафтить по пути
Полуфабрикаты между сырьём и вещами — их варят сами, покупать необязательно.
| Позиция | Ступень | Сколько |
|---|---|---|
| 4 | 425 | |
| 4 | 198 | |
| 4 | 10 | |
| 3 | 302 | |
| 3 | 127 | |
| 3 | 100 | |
| 3 | 2 | |
| 2 | 680 | |
| 2 | 560 | |
| 2 | 20 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 15 |