Nightmare · Heavy A
Комплект целиком: 5 вещей (Sealed Armor of Nightmare, Sealed Boots of Nightmare, Sealed Gauntlets of Nightmare, Sealed Helm of Nightmare, Sealed Shield of Nightmare). Промежуточные вроде Leather и Cord округляются вверх один раз на весь сет, поэтому сырья здесь меньше, чем если считать каждую вещь отдельно.
Вещей5
Закупить32
Скрафтить по пути11
Ступеней4
Закупка сырья
—
Вещи сета
| Вещь | Шт. | Готовая | Рецепт | Куски | За набор |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — |
|
|
1 | — | — | — | — |
|
|
1 | — | — | — | — |
|
|
1 | — | — | — | — |
|
|
1 | — | — | — | — |
| Итого за набор | — | — | — | — |
Купить
Сырьё на весь комплект. Впишите свои остатки — «докупить» пересчитается. Цену можно вписать свою, расчёт пойдёт по ней; пустое поле считается по нашей, она стоит подсказкой.
| Ресурс | Нужно | Есть | Докупить | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 500 000 | — | — | |||
| 7 860 | — | — | |||
| 6 000 | — | — | |||
| 3 044 | — | — | |||
| 2 840 | — | — | |||
| 2 350 | — | — | |||
| 1 532 | — | — | |||
| 522 | — | — | |||
| 279 | — | — | |||
| 238 | — | — | |||
| 216 | — | — | |||
| 145 | — | — | |||
| 128 | — | — | |||
| 58 | — | — | |||
| 50 | — | — | |||
| 50 | — | — | |||
| 48 | — | — | |||
| 40 | — | — | |||
| 20 | — | — | |||
| 10 | — | — | |||
| 386 | — | — | |||
| 154 | — | — | |||
| 20 | — | — | |||
| 20 | — | — | |||
| 20 | — | — | |||
| 20 | — | — | |||
| 20 | — | — | |||
| 1 | — | — | |||
| 1 | — | — | |||
| 1 | — | — | |||
| 1 | — | — | |||
| 1 | — | — |
Скрафтить по пути
Полуфабрикаты между сырьём и вещами — их варят сами, покупать необязательно.
| Позиция | Ступень | Сколько |
|---|---|---|
| 4 | 786 | |
| 4 | 174 | |
| 4 | 10 | |
| 3 | 466 | |
| 3 | 100 | |
| 3 | 2 | |
| 2 | 1 080 | |
| 2 | 1 000 | |
| 2 | 20 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 12 |