База Дропа и Спойла Compound Scale Mail
Дроп — где выбить Compound Scale Mail
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | С ПА | Где |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
28 | 1 | 0.023% | 0.034% | |
|
|
29 | 1 | 0.023% | 0.034% | |
|
|
29 | 1 | 0.018% | 0.027% | |
|
|
30 | 1 | 0.023% | 0.034% | |
|
|
30 | 1 | 0.018% | 0.027% |
Рейд-боссы — с кого выбить Compound Scale Mail
| Босс | Ур. | Кол-во | Шанс | С ПА | Где |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
25 | 1 | 6.8% | 10% | |
|
|
26 | 1 | 5.3% | 8.0% |