База Дропа и Спойла Thread
Дроп — где выбить Thread
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | С ПА | Где |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 1.2% | 1.9% | |
|
|
1 | 1 | 0.71% | 1.1% | |
|
|
1 | 1 | 1.6% | 2.5% | |
|
|
1 | 1 | 0.99% | 1.5% | |
|
|
1 | 1 | 1.6% | 2.5% | |
|
|
1 | 1 | 1.2% | 1.9% | |
|
|
2 | 1 | 1.9% | 2.8% | |
|
|
2 | 1 | 1.4% | 2.1% | |
|
|
2 | 1 | 1.9% | 2.8% | |
|
|
4 | 1 | 3.0% | 4.5% | |
|
|
4 | 1 | 3.0% | 4.5% | |
|
|
4 | 1 | 4.0% | 6.0% | |
|
|
5 | 1 | 4.3% | 6.5% | |
|
|
5 | 1 | 2.9% | 4.4% | |
|
|
5 | 1 | 2.9% | 4.4% | |
|
|
6 | 1 | 3.4% | 5.2% | |
|
|
8 | 1 | 7.6% | 11% | |
|
|
8 | 1 | 3.7% | 5.5% | |
|
|
8 | 1 | 3.7% | 5.5% | |
|
|
8 | 1 | 5.7% | 8.5% | |
|
|
8 | 1 | 7.6% | 11% | |
|
|
9 | 1 | 4.4% | 6.6% | |
|
|
10 | 1 | 7.9% | 12% | |
|
|
10 | 1 | 4.5% | 6.8% | |
|
|
12 | 1 | 10% | 15% | |
|
|
12 | 1 | 12% | 18% | |
|
|
12 | 1 | 5.2% | 7.9% | |
|
|
13 | 1 | 11% | 16% | |
|
|
14 | 1 | 7.4% | 11% | |
|
|
14 | 1 | 11% | 17% | |
|
|
14 | 1 | 13% | 20% | |
|
|
14 | 1 | 11% | 16% | |
|
|
14 | 1 | 5.6% | 8.5% | |
|
|
14 | 1 | 13% | 20% | |
|
|
15 | 1 | 12% | 17% | |
|
|
15 | 1 | 8.6% | 13% | |
|
|
15 | 1 | 14% | 21% | |
|
|
15 | 1 | 14% | 20% | |
|
|
16 | 1 | 8.9% | 13% | |
|
|
16 | 1 | 11% | 16% | |
|
|
16 | 1 | 11% | 16% | |
|
|
17 | 1 | 14% | 22% | |
|
|
17 | 1 | 6.2% | 9.3% | |
|
|
17 | 1 | 14% | 22% | |
|
|
17 | 1 | 4.5% | 6.7% | |
|
|
17 | 1 | 11% | 17% | |
|
|
17 | 1 | 10% | 15% | |
|
|
17 | 1 | 6.7% | 10.0% | |
|
|
17 | 1 | 11% | 16% | |
|
|
18 | 1 | 7.5% | 11% | |
|
|
18 | 1 | 15% | 23% | |
|
|
18 | 1 | 6.4% | 9.6% | |
|
|
18 | 1 | 9.4% | 14% | |
|
|
19 | 1 | 6.5% | 9.7% | |
|
|
19 | 1 | 15% | 23% | |
|
|
20 | 1 | 8.0% | 12% | |
|
|
20 | 1 | 14% | 20% | |
|
|
21 | 1 | 7.1% | 11% | |
|
|
21 | 1 | 13% | 19% | |
|
|
21 | 1 | 11% | 16% | |
|
|
21 | 1 | 13% | 19% | |
|
|
21 | 1 | 25% | 38% | |
|
|
21 | 1 | 13% | 19% | |
|
|
21 | 1 | 12% | 18% | |
|
|
21 | 1 | 13% | 19% | |
|
|
21 | 1 | 11% | 16% | |
|
|
21 | 1 | 25% | 38% | |
|
|
22 | 1 | 13% | 19% | |
|
|
22 | 1 | 15% | 22% | |
|
|
24 | 1 | 15% | 23% | |
|
|
24 | 1 | 20% | 30% | |
|
|
24 | 1 | 20% | 29% | |
|
|
24 | 1 | 16% | 25% | |
|
|
25 | 1 | 15% | 23% | |
|
|
25 | 1 | 16% | 23% | |
|
|
27 | 1 | 16% | 24% | |
|
|
28 | 1 | 12% | 19% | |
|
|
28 | 1 | 22% | 33% | |
|
|
29 | 1 | 9.8% | 15% | |
|
|
29 | 1 | 22% | 32% | |
|
|
30 | 1 | 15% | 22% | |
|
|
30 | 1 | 9.1% | 14% | |
|
|
30 | 1 | 9.1% | 14% | |
|
|
31 | 1 | 12% | 18% | |
|
|
31 | 1 | 13% | 19% | |
|
|
31 | 1 | 15% | 22% | |
|
|
32 | 1 | 14% | 21% | |
|
|
33 | 1 | 18% | 27% | |
|
|
33 | 1 | 15% | 22% | |
|
|
34 | 1 | 14% | 21% | |
|
|
34 | 1 | 22% | 32% | |
|
|
35 | 1 | 20% | 30% | |
|
|
36 | 1 | 12% | 18% | |
|
|
36 | 1 | 17% | 26% | |
|
|
37 | 1 | 15% | 22% | |
|
|
37 | 1 | 16% | 24% | |
|
|
38 | 1 | 12% | 18% | |
|
|
38 | 1 | 33% | 50% | |
|
|
38 | 1 | 25% | 38% | |
|
|
39 | 1 | 14% | 21% | |
|
|
39 | 1 | 18% | 26% | |
|
|
40 | 1 | 23% | 35% | |
|
|
41 | 1 | 19% | 29% | |
|
|
42 | 1 | 43% | 65% | |
|
|
42 | 1 | 19% | 29% | |
|
|
43 | 1 | 21% | 31% | |
|
|
43 | 1 | 22% | 32% | |
|
|
44 | 1 | 29% | 43% | |
|
|
44 | 1–3 | 35% | 53% | |
|
|
45 | 1 | 19% | 29% | |
|
|
45 | 1 | 15% | 22% | |
|
|
45 | 1 | 20% | 30% | |
|
|
46 | 1 | 18% | 27% | |
|
|
46 | 1–3 | 13% | 19% | |
|
|
46 | 1 | 18% | 27% | |
|
|
47 | 1 | 18% | 28% | |
|
|
47 | 1–3 | 38% | 57% | |
|
|
47 | 1 | 14% | 22% | |
|
|
47 | 1 | 22% | 33% | |
|
|
48 | 1 | 26% | 39% | |
|
|
49 | 1–3 | 21% | 32% | |
|
|
49 | 1 | 41% | 62% | |
|
|
49 | 1 | 22% | 34% | |
|
|
49 | 1 | 30% | 46% | |
|
|
49 | 1 | 22% | 34% | |
|
|
50 | 1–3 | 19% | 29% | |
|
|
50 | 1 | 15% | 23% | |
|
|
50 | 1 | 16% | 24% | |
|
|
51 | 1 | 13% | 19% | |
|
|
52 | 1 | 16% | 23% | |
|
|
52 | 1 | 27% | 40% | |
|
|
52 | 1 | 18% | 27% | |
|
|
52 | 3–9 | 14% | 20% | |
|
|
54 | 1–3 | 23% | 34% | |
|
|
55 | 1 | 40% | 60% | |
|
|
55 | 1 | 41% | 62% | |
|
|
55 | 1 | 21% | 31% | |
|
|
56 | 1 | 48% | 72% | |
|
|
56 | 1 | 57% | 86% | |
|
|
56 | 1 | 56% | 84% | |
|
|
56 | 1–3 | 58% | 87% | |
|
|
56 | 1 | 57% | 86% | |
|
|
56 | 1 | 54% | 81% | |
|
|
57 | 1 | 46% | 69% | |
|
|
57 | 1 | 55% | 83% | |
|
|
57 | 1 | 58% | 87% | |
|
|
57 | 1–3 | 58% | 86% | |
|
|
57 | 4–12 | 43% | 64% | |
|
|
57 | 1 | 32% | 47% | |
|
|
58 | 1 | 55% | 83% | |
|
|
58 | 1 | 53% | 80% | |
|
|
58 | 4–12 | 45% | 68% | |
|
|
58 | 3–9 | 58% | 87% | |
|
|
59 | 1 | 57% | 85% | |
|
|
59 | 1–3 | 56% | 84% | |
|
|
59 | 1 | 28% | 43% | |
|
|
59 | 1 | 28% | 43% | |
|
|
59 | 2–6 | 48% | 73% | |
|
|
59 | 3–9 | 32% | 47% | |
|
|
60 | 1–3 | 52% | 78% | |
|
|
60 | 1–3 | 20% | 30% | |
|
|
60 | 1–3 | 28% | 42% | |
|
|
60 | 1–3 | 32% | 48% | |
|
|
60 | 4–12 | 42% | 63% | |
|
|
60 | 1–3 | 57% | 86% | |
|
|
60 | 1 | 52% | 78% | |
|
|
61 | 1 | 49% | 74% | |
|
|
61 | 1 | 47% | 71% | |
|
|
61 | 3–9 | 16% | 23% | |
|
|
61 | 1–3 | 57% | 85% | |
|
|
61 | 4–12 | 39% | 59% | |
|
|
62 | 1–3 | 38% | 56% | |
|
|
62 | 1 | 21% | 32% | |
|
|
62 | 1 | 21% | 32% | |
|
|
63 | 1 | 43% | 64% | |
|
|
64 | 3–9 | 20% | 30% | |
|
|
64 | 1–3 | 58% | 87% | |
|
|
64 | 3–9 | 42% | 63% | |
|
|
64 | 1 | 53% | 79% | |
|
|
64 | 1 | 32% | 48% | |
|
|
64 | 3–9 | 19% | 29% | |
|
|
64 | 1–3 | 58% | 87% | |
|
|
64 | 1–3 | 43% | 64% | |
|
|
64 | 1–3 | 58% | 87% | |
|
|
65 | 2–6 | 50% | 75% | |
|
|
65 | 3–9 | 33% | 50% | |
|
|
65 | 1–3 | 32% | 48% | |
|
|
65 | 1 | 58% | 87% | |
|
|
65 | 1–3 | 37% | 56% | |
|
|
65 | 3–9 | 26% | 40% | |
|
|
66 | 1 | 58% | 86% | |
|
|
66 | 3–9 | 33% | 50% | |
|
|
67 | 4–5 | 18% | 27% | |
|
|
67 | 1 | 20% | 30% | |
|
|
67 | 4–5 | 16% | 25% | |
|
|
67 | 3–9 | 18% | 26% | |
|
|
67 | 1 | 58% | 87% | |
|
|
68 | 15–45 | 5.8% | 8.7% | |
|
|
68 | 3–9 | 16% | 23% | |
|
|
69 | 1–3 | 28% | 42% | |
|
|
69 | 3–9 | 14% | 20% | |
|
|
69 | 1–3 | 33% | 50% | |
|
|
70 | 1 | 46% | 69% | |
|
|
70 | 10–30 | 10% | 15% | |
|
|
70 | 10–30 | 19% | 28% | |
|
|
70 | 10–30 | 10% | 15% | |
|
|
71 | 3–9 | 18% | 28% | |
|
|
72 | 3–9 | 18% | 28% | |
|
|
72 | 15–45 | 12% | 18% | |
|
|
72 | 15–45 | 12% | 18% | |
|
|
72 | 15–45 | 11% | 17% | |
|
|
73 | 1 | 44% | 66% | |
|
|
73 | 3–9 | 22% | 33% | |
|
|
73 | 3–9 | 22% | 33% |
Спойл — где спойлить Thread
36 монстров роняет Thread в спойл, самый низкий уровень — 1. Шанс уже с поправкой на то, что спойлят его в одиночку и без штрафа за разницу уровней: свой уровень подставьте в расчёте.
| Моб | Ур. | Кол-во | Шанс | С ПА | Где |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 3.8% | 5.7% | |
|
|
1 | 1 | 3.8% | 5.7% | |
|
|
2 | 1 | 4.3% | 6.4% | |
|
|
4 | 1 | 9.3% | 14% | |
|
|
15 | 1 | 57% | 85% | |
|
|
15 | 1 | 46% | 69% | |
|
|
16 | 1 | 57% | 86% | |
|
|
16 | 1 | 57% | 86% | |
|
|
17 | 1 | 60% | 90% | |
|
|
17 | 1 | 60% | 90% | |
|
|
17 | 1 | 59% | 89% | |
|
|
17 | 1 | 59% | 89% | |
|
|
17 | 1 | 59% | 88% | |
|
|
18 | 1 | 67% | 100% | |
|
|
18 | 1 | 61% | 92% | |
|
|
20 | 1 | 61% | 91% | |
|
|
20 | 1 | 61% | 91% | |
|
|
21 | 1 | 68% | 100% | |
|
|
21 | 1 | 68% | 100% | |
|
|
21 | 1 | 58% | 87% | |
|
|
21 | 1 | 58% | 87% | |
|
|
23 | 1 | 80% | 100% | |
|
|
24 | 1 | 80% | 100% | |
|
|
25 | 1 | 80% | 100% | |
|
|
26 | 1 | 80% | 100% | |
|
|
27 | 1–3 | 57% | 86% | |
|
|
35 | 1 | 65% | 98% | |
|
|
35 | 1–3 | 59% | 88% | |
|
|
38 | 1–6 | 80% | 100% | |
|
|
38 | 1–6 | 80% | 100% | |
|
|
39 | 1–3 | 80% | 100% | |
|
|
39 | 1–3 | 64% | 96% | |
|
|
46 | 1–4 | 80% | 100% | |
|
|
50 | 1–6 | 80% | 100% | |
|
|
54 | 1–8 | 80% | 100% | |
|
|
59 | 1–14 | 100% | 100% |
Сколько это приносит и что выгоднее бить на вашем уровне — в подборе спота.