Ravenous Veilbound Widow
Undead
Уровень60
HP8 978
Опыт10 621
SP1 062
P.Def395
M.Def310
Особенности
Живучесть
×3
Сильный
M.Atk
Сильный
P.Def
Пассивные умения
-
UndeadTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Undead. HP Recovery +10% Received P. Crit. Rate -5% Received P. Crit. Damage -5% Received M. Crit. Damage -5% Vampiric Rage effect +1% Skills Vampiric effect +3% Resistance to Bleed +20% Resistance to Holy -10% -
GrumpyStrikes without warning. -
HP Increase (3x)Max HP +200% PvE Defence +3.5%. -
Slightly Strong M. Atk.M. Atk. +40%. -
Slightly Strong P. Def.P. Def. +10%.
Где стоит
29 точек спавна с вики.
колесо или щипок — масштаб, перетаскивание — сдвиг
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс | С ПА |
|---|---|---|---|
|
|
1912–4103 | 70% | 2868–6154 |
|
|
1–3 | 57% | 86% |
|
|
1 | 9.3% | 14% |
|
|
4–12 | 7.1% | 11% |
|
|
1 | 6.3% | 9.5% |
|
|
1 | 1.9% | 2.9% |
|
|
1 | 1.6% | 2.4% |
|
|
1 | 0.30% | 0.45% |
|
|
2 | 0.26% | 0.39% |
|
|
1 | 0.25% | 0.38% |
|
|
1 | 0.25% | 0.38% |
|
|
1 | 0.25% | 0.38% |
|
|
1 | 0.20% | 0.30% |
|
|
1 | 0.20% | 0.30% |
|
|
1 | 0.088% | 0.13% |
|
|
1 | 0.075% | 0.11% |
|
|
1 | 0.050% | 0.075% |
|
|
1 | 0.026% | 0.040% |
|
|
1 | 0.011% | 0.016% |
|
|
1 | 0.008% | 0.012% |
|
|
1 | 0.007% | 0.011% |
|
|
1 | 0.003% | 0.005% |
|
|
1 | 0.002% | 0.003% |
|
|
1 | 0.002% | 0.003% |
Спойл SWEEP
| Предмет | Кол-во | Шанс | С ПА |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 1.6% | 2.4% |
|
|
1 | 0.31% | 0.46% |
Сколько это стоит и выгодно ли фармить — в сервисе: цены считаются по живому стакану и по каждому серверу отдельно.