Moonstone Amalgam
Tier B
A reagent refined one stage above raw stock. An intermediate material on the way to a Tier Core.
Receita
| Ingrediente | Qtd |
|---|---|
| Moonstone Sliver B | 11 |
| Quicksilver Bead B | 4 |
Entra na composição de
| Item | Tier | Seção |
|---|---|---|
| Lunar Distillate | B | |
| Simple Resolve Elixir | B | 2. Elixires de combate |
| Simple Predation Elixir | B | 2. Elixires de combate |
| Simple Clarity Elixir | B | 2. Elixires de combate |
| Simple Bulwark Elixir | B | 2. Elixires de combate |
| Scroll of Experience (41-52) (Common) | B | 3. Pergaminhos de exp |
| Animal Warding Tonic | B | 4b. Warding Tonic |
| Construct Warding Tonic | B | 4b. Warding Tonic |
| Divine Warding Tonic | B | 4b. Warding Tonic |
| Elemental Warding Tonic | B | 4b. Warding Tonic |
| Giant Warding Tonic | B | 4b. Warding Tonic |
| Orc Warding Tonic | B | 4b. Warding Tonic |
| Animal Slayer's Oil | B | 4a. Slayer's Oil |
| Construct Slayer's Oil | B | 4a. Slayer's Oil |
| Divine Slayer's Oil | B | 4a. Slayer's Oil |
| Elemental Slayer's Oil | B | 4a. Slayer's Oil |
| Giant Slayer's Oil | B | 4a. Slayer's Oil |
| Orc Slayer's Oil | B | 4a. Slayer's Oil |
| Lunar Alchemical Trove | B | 8. Baús |
| Scroll of Experience (41-52) (Uncommon) | B | 3. Pergaminhos de exp |
| Scroll of Experience (41-52) (Rare) | B | 3. Pergaminhos de exp |
Custo considerando a chance do Caldeirão e o preço nos quatro servidores — no serviço.