Lunar Trace
Tier B
A glittering splinter chipped from a Tier Core. A refined essence spent to craft this grade's finest recipes.
Receita — rende 5 un.
| Ingrediente | Qtd |
|---|---|
| Lunar Quintessence B | 1 |
Entra na composição de
| Item | Tier | Seção |
|---|---|---|
| Scroll of Experience (41-52) (Common) | B | 3. Pergaminhos de exp |
| Animal Slayer's Oil | B | 4a. Slayer's Oil |
| Beast Slayer's Oil | B | 4a. Slayer's Oil |
| Bug Slayer's Oil | B | 4a. Slayer's Oil |
| Construct Slayer's Oil | B | 4a. Slayer's Oil |
| Dark Elf Slayer's Oil | B | 4a. Slayer's Oil |
| Demonic Slayer's Oil | B | 4a. Slayer's Oil |
| Divine Slayer's Oil | B | 4a. Slayer's Oil |
| Dragon Slayer's Oil | B | 4a. Slayer's Oil |
| Dwarf Slayer's Oil | B | 4a. Slayer's Oil |
| Elemental Slayer's Oil | B | 4a. Slayer's Oil |
| Elf Slayer's Oil | B | 4a. Slayer's Oil |
| Fairy Slayer's Oil | B | 4a. Slayer's Oil |
| Giant Slayer's Oil | B | 4a. Slayer's Oil |
| Human Slayer's Oil | B | 4a. Slayer's Oil |
| Humanoid Slayer's Oil | B | 4a. Slayer's Oil |
| Orc Slayer's Oil | B | 4a. Slayer's Oil |
| Plant Slayer's Oil | B | 4a. Slayer's Oil |
| Undead Slayer's Oil | B | 4a. Slayer's Oil |
| Greater Noblesse Scroll | B | 5. Noblesse Scroll |
| Gilded Unsealing Catalyst | A | |
| Scroll of Experience (41-52) (Uncommon) | B | 3. Pergaminhos de exp |
| Scroll of Experience (41-52) (Rare) | B | 3. Pergaminhos de exp |
Custo considerando a chance do Caldeirão e o preço nos quatro servidores — no serviço.