Proof of Lunar Mastery
Tier B · 9. Proof of Mastery
Símbolo pessoal que comprova seu domínio da alquimia de tier B. Entregue-o a um alquimista para ganhar a próxima Mark. Não pode ser negociado.
Receita
| Ingrediente | Qtd |
|---|---|
| 2 | |
| 1 |
Quantos baús abrir
Um baú solta um item entre cinco com chances fixas, então são precisas mais aberturas do que reagentes — e a conta é dada pelo mais raro de que você precisa. O número da esquerda é a média; o da direita cobre nove casos em dez. Os outros reagentes se acumulam bem além do uso: venda o excedente ou gaste em outro craft.
| Baú | Abrir | O que você precisa de lá |
|---|---|---|
| 900–996 | Moonstone Sliver
— precisa de 165, chance 24% Night Resin
— precisa de 165, chance 24% Umbral Bile
— precisa de 165, chance 24% Quicksilver Bead
— precisa de 126, chance 14% Sulfur Bloom
— precisa de 114, chance 14% |
Árvore de craft
| Item | Precisa | Onde conseguir | Preço | Soma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | craft | — | — | |
| 2 | craft | — | — | |
| 9 | craft | — | — | |
| 36 | baú | — | ||
| 9 | craft | — | — | |
| 99 | baú | — | ||
| 36 | baú | — | ||
| 9 | craft | — | — | |
| 99 | baú | — | ||
| 36 | baú | — | ||
| 9 | craft | — | — | |
| 99 | baú | — | ||
| 18 | baú | — | ||
| 18 | baú | — | ||
| 6 | craft | — | — | |
| 24 | baú | — | ||
| 6 | craft | — | — | |
| 66 | baú | — | ||
| 24 | baú | — | ||
| 6 | craft | — | — | |
| 66 | baú | — | ||
| 24 | baú | — | ||
| 6 | craft | — | — | |
| 66 | baú | — | ||
| 12 | baú | — | ||
| 12 | baú | — | ||
| 3 | de um NPC · fixo | 135.000 | ||
| 1 | de um NPC · fixo | 120.000 |
O que um craft realmente exige
A receita está desdobrada até a matéria-prima: o que um NPC vende por preço fixo e o que precisa sair dos baús.
Qualquer preço pode ser trocado pelo seu — a árvore e a lista de compras seguem ele. Campo vazio usa o nosso preço, que fica como dica. O que você digita fica neste navegador.
| Materiais | Precisa | Onde conseguir | Preço | Soma |
|---|---|---|---|---|
| 3 | de um NPC · fixo | — | ||
| 1 | de um NPC · fixo | — | ||
| 165 | baú | — | ||
| 165 | baú | — | ||
| 165 | baú | — | ||
| 126 | baú | — | ||
| 114 | baú | — | ||
| Total | — | |||
Entra na composição de
| Item | Tier | Seção |
|---|---|---|
| A | 9. Proof of Mastery |
Custo considerando a chance do Caldeirão e o preço nos quatro servidores — no serviço.