Recipe: Lunar Trace
Tier B
Alchemy recipe. Recipe for crafting 'Lunar Trace'. Requires Alchemical Expertise - Skill Level 3. The success rate is 100%.
O que produz
Receita — rende 5 un.
| Ingrediente | Qtd |
|---|---|
|
|
1 |
Quantos baús abrir
Um baú solta um item entre cinco com chances fixas, então são precisas mais aberturas do que reagentes — e a conta é dada pelo mais raro de que você precisa. O número da esquerda é a média; o da direita cobre nove casos em dez. Os outros reagentes se acumulam bem além do uso: venda o excedente ou gaste em outro craft.
| Baú | Abrir | O que você precisa de lá |
|---|---|---|
| 600–678 |
Moonstone Sliver
— precisa de 110, chance 24%
Night Resin
— precisa de 110, chance 24%
Umbral Bile
— precisa de 110, chance 24%
Quicksilver Bead
— precisa de 84, chance 14%
Sulfur Bloom
— precisa de 76, chance 14%
|
Árvore de craft
| Item | Precisa | Onde conseguir | Preço | Soma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | craft | — | — | |
| 1 | craft | — | — | |
| 6 | craft | — | — | |
| 24 | baú | — | ||
| 6 | craft | — | — | |
| 66 | baú | — | ||
| 24 | baú | — | ||
| 6 | craft | — | — | |
| 66 | baú | — | ||
| 24 | baú | — | ||
| 6 | craft | — | — | |
| 66 | baú | — | ||
| 12 | baú | — | ||
| 12 | baú | — | ||
| 4 | craft | — | — | |
| 16 | baú | — | ||
| 4 | craft | — | — | |
| 44 | baú | — | ||
| 16 | baú | — | ||
| 4 | craft | — | — | |
| 44 | baú | — | ||
| 16 | baú | — | ||
| 4 | craft | — | — | |
| 44 | baú | — | ||
| 8 | baú | — | ||
| 8 | baú | — | ||
| 2 | de um NPC · fixo | 90.000 |
O que um craft realmente exige
A receita está desdobrada até a matéria-prima: o que um NPC vende por preço fixo e o que precisa sair dos baús.
Qualquer preço pode ser trocado pelo seu — a árvore e a lista de compras seguem ele. Campo vazio usa o nosso preço, que fica como dica. O que você digita fica neste navegador.
| Materiais | Precisa | Onde conseguir | Preço | Soma |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | de um NPC · fixo | — | |
|
|
110 | baú | — | |
|
|
110 | baú | — | |
|
|
110 | baú | — | |
|
|
84 | baú | — | |
|
|
76 | baú | — | |
| Total | — | |||
Custo considerando a chance do Caldeirão e o preço nos quatro servidores — no serviço.