Nirvana Axe C
Recipe: Nirvana Axe
Comprar agora
—
Craftar do zero
—
Preço inteligente
—
Item pronto no mercado
—
Conclusão
—
Crafts
Vendo por
o seu preço
Lucro
—
Margem
—
fatia de lucro no preço
Árvore de craft
Qualquer preço pode ser trocado pelo seu — o cálculo segue ele. Campo vazio usa o nosso preço, que fica como dica. O que você digita fica neste navegador.
| Item | Precisa | Tem | Resta | Preço | Craft | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
54 | — | — | — | — | |
|
|
54 | — | — | — | — | |
|
|
162 | — | — | — | — | |
|
|
1 620 | — | — | — | — | |
|
|
162 | — | — | — | — | |
|
|
54 | — | — | — | — | |
|
|
108 | — | — | — | — | |
|
|
540 | — | — | — | — | |
|
|
540 | — | — | — | — | |
|
|
54 | — | — | — | — | |
|
|
54 | — | — | — | — | |
|
|
162 | — | — | — | — | |
|
|
486 | — | — | — | — | |
|
|
486 | — | — | — | — | |
|
|
54 | — | — | — | — | |
|
|
27 | — | — | — | — | |
|
|
27 | — | — | — | — | |
|
|
270 | — | — | — | — | |
|
|
81 | — | — | — | — | |
|
|
108 | — | — | — | — | |
|
|
1 080 | — | — | — | — | |
|
|
1 080 | — | — | — | — | |
|
|
1 080 | — | — | — | — | |
|
|
300 | — | — | — | — | |
|
|
166 | — | — | — | — |
Total a comprar
Resumo das matérias-primas: uma linha por item, quantas vezes ele apareça na árvore.
| Materiais | Comprar | Preço | Soma |
|---|---|---|---|
| Calculando… | |||
Onde conseguir
Recipe: Nirvana Axe
| Mob | Nv. | Chance | Onde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Torfe | 49 | 0.026% | Cruma Tower: 2nd Floor |
| Zaken's Royal Guard | 50 | 0.017% | Devil's Isle |
| Spoil: | |||
| Mirror | 49 | 0.059% | The Forest of Mirrors |
| Vanor Silenos Chieftain | 50 | 0.059% | Plains of Glory |
Nirvana Axe Blade
| Mob | Nv. | Chance | Onde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Cave Servant Captain | 49 | 0.21% | Dragon Valley |
| Theeder Mage | 49 | 0.21% | Garden of Eva |
| Last March Sentinel | 48 | 0.11% | War-Torn Plains |
| Barrow Halberdier | 49 | 0.11% | War-Torn Plains |
| Spoil: | |||
| Torfe | 49 | 0.73% | Cruma Tower: 2nd Floor |
| Greater Musveren | 49 | 0.73% | Devil's Isle |
| Torn Standardbearer | 50 | 0.38% | War-Torn Plains |