Inferno Staff C
Recipe: Inferno Staff
Comprar agora
—
Craftar do zero
—
Preço inteligente
—
Item pronto no mercado
—
Conclusão
—
Crafts
Vendo por
o seu preço
Lucro
—
Margem
—
fatia de lucro no preço
Árvore de craft
Qualquer preço pode ser trocado pelo seu — o cálculo segue ele. Campo vazio usa o nosso preço, que fica como dica. O que você digita fica neste navegador.
| Item | Precisa | Tem | Resta | Preço | Craft | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
37 | — | — | — | — | |
|
|
37 | — | — | — | — | |
|
|
111 | — | — | — | — | |
|
|
333 | — | — | — | — | |
|
|
333 | — | — | — | — | |
|
|
37 | — | — | — | — | |
|
|
444 | — | — | — | — | |
|
|
148 | — | — | — | — | |
|
|
74 | — | — | — | — | |
|
|
740 | — | — | — | — | |
|
|
37 | — | — | — | — | |
|
|
185 | — | — | — | — | |
|
|
925 | — | — | — | — | |
|
|
185 | — | — | — | — | |
|
|
111 | — | — | — | — | |
|
|
1 110 | — | — | — | — | |
|
|
1 110 | — | — | — | — | |
|
|
1 110 | — | — | — | — | |
|
|
300 | — | — | — | — | |
|
|
166 | — | — | — | — |
Total a comprar
Resumo das matérias-primas: uma linha por item, quantas vezes ele apareça na árvore.
| Materiais | Comprar | Preço | Soma |
|---|---|---|---|
| Calculando… | |||
Onde conseguir
Recipe: Inferno Staff
| Mob | Nv. | Chance | Onde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Oathbroken Deadeye | 49 | 0.017% | War-Torn Plains |
| Musveren | 49 | 0.017% | Devil's Isle |
| Spoil: | |||
| Garden Guard Leader | 50 | 0.092% | Garden of Eva |
| Cadeine | 51 | 0.047% | School of Authority · Oren Territory · Aden Territory |
Inferno Staff Head
| Mob | Nv. | Chance | Onde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Perum | 48 | 0.24% | Cruma Tower: 2nd Floor |
| Fline Elder | 51 | 0.21% | Enchanted Valley |
| Fiend Archer | 48 | 0.17% | Devil's Isle |
| Barrow Halberdier | 49 | 0.11% | War-Torn Plains |
| Spoil: | |||
| Garden Guard Leader | 50 | 0.73% | Garden of Eva |
| Soldier of Darkness | 49 | 0.59% | Cruma Tower: 2nd Floor |
| Musveren | 49 | 0.47% | Devil's Isle |