Reinforced Mithril Gaiters C
Recipe: Reinforced Mithril Gaiters
Comprar agora
—
Craftar do zero
—
Preço inteligente
—
Item pronto no mercado
—
Conclusão
—
Crafts
Vendo por
o seu preço
Lucro
—
Margem
—
fatia de lucro no preço
Árvore de craft
Qualquer preço pode ser trocado pelo seu — o cálculo segue ele. Campo vazio usa o nosso preço, que fica como dica. O que você digita fica neste navegador.
| Item | Precisa | Tem | Resta | Preço | Craft | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
8 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
6 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
75 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
360 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
2 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
25 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
70 | — | — | — | — | |
|
|
6 | — | — | — | — |
Total a comprar
Resumo das matérias-primas: uma linha por item, quantas vezes ele apareça na árvore.
| Materiais | Comprar | Preço | Soma |
|---|---|---|---|
| Calculando… | |||
Onde conseguir
Recipe: Reinforced Mithril Gaiters
| Mob | Nv. | Chance | Onde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Dailaon Lad | 42 | 0.15% | Alligator Island |
| Dire Wyrm | 42 | 0.12% | Sea of Spores |
| Spoil: | |||
| Mordeo | 42 | 0.67% | Cruma Tower: 3rd Floor |
| Alligator | 40 | 0.53% | Innadril Territory · Alligator Beach · Alligator Island |
Reinforced Mithril Gaiters Fragment
| Mob | Nv. | Chance | Onde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Porta | 40 | 1.1% | Cruma Tower: 3rd Floor |
| Light Worm | 41 | 1.1% | Garden of Eva |
| Timak Orc Troop Warrior | 43 | 0.91% | Timak Outpost · Oren Territory |
| Timak Orc Troop Archer | 41 | 0.91% | Timak Outpost · Oren Territory |
| Tanor Silenos | 40 | 0.73% | Tanor Canyon |
| Spoil: | |||
| Zaken's Elite Pikeman | 43 | 5.0% | Giran Territory · Pirate Tunnel · Devil's Isle |
| Lord of the Plains | 40 | 2.5% | Plains of the Lizardmen |
| Lienrik Lad | 40 | 2.5% | Field of Silence |