Carnage Bow A
Recipe: Carnage Bow · chance de 60%, a falha queima os materiais
Comprar agora
—
Craftar do zero
—
Preço inteligente
—
Item pronto no mercado
—
Conclusão
—
Crafts
Vendo por
o seu preço
Lucro
—
Margem
—
fatia de lucro no preço
Árvore de craft
Qualquer preço pode ser trocado pelo seu — o cálculo segue ele. Campo vazio usa o nosso preço, que fica como dica. O que você digita fica neste navegador.
| Item | Precisa | Tem | Resta | Preço | Craft | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
16 | — | — | — | — | |
|
|
2 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
120 | — | — | — | — | |
|
|
1 200 | — | — | — | — | |
|
|
120 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
225 | — | — | — | — | |
|
|
225 | — | — | — | — | |
|
|
675 | — | — | — | — | |
|
|
6 750 | — | — | — | — | |
|
|
675 | — | — | — | — | |
|
|
225 | — | — | — | — | |
|
|
450 | — | — | — | — | |
|
|
2 250 | — | — | — | — | |
|
|
2 250 | — | — | — | — | |
|
|
225 | — | — | — | — | |
|
|
45 | — | — | — | — | |
|
|
225 | — | — | — | — | |
|
|
1 125 | — | — | — | — | |
|
|
225 | — | — | — | — | |
|
|
45 | — | — | — | — | |
|
|
45 | — | — | — | — | |
|
|
450 | — | — | — | — | |
|
|
135 | — | — | — | — | |
|
|
45 | — | — | — | — | |
|
|
90 | — | — | — | — | |
|
|
450 | — | — | — | — | |
|
|
4 500 | — | — | — | — | |
|
|
2 250 | — | — | — | — | |
|
|
450 | — | — | — | — | |
|
|
315 | — | — | — | — | |
|
|
70 | — | — | — | — | |
|
|
350 000 | — | — | — | — |
Total a comprar
Resumo das matérias-primas: uma linha por item, quantas vezes ele apareça na árvore.
| Materiais | Comprar | Preço | Soma |
|---|---|---|---|
| Calculando… | |||
Onde conseguir
Recipe: Carnage Bow
| Mob | Nv. | Chance | Onde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Platinum Guardian Prefect | 71 | 0.013% | Tower of Insolence: Floor 9 · Tower of Insolence: Floor 8 |
| Cindermire Golem | 72 | 0.006% | Blazing Swamp |
| Spoil: | |||
| Battleworn Dead | 72 | 0.044% | Ancient Battleground · Aden Territory |
| Guardian Angel | 71 | 0.044% | Tower of Insolence: Floor 9 · Tower of Insolence: Floor 8 |
Carnage Bow Stave
| Mob | Nv. | Chance | Onde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Magus Valac | 70 | 0.68% | Tower of Insolence: Floor 8 |
| Giant Runecaster | 68 | 0.100% | The Giant's Cave |
| Giant Warden | 67 | 0.100% | The Giant's Cave |
| Veilscar Harrower | 67 | 0.060% | The Forbidden Gateway |
| Cindereye Basilisk | 72 | 0.048% | Blazing Swamp |
| Spoil: | |||
| Giant Stonebreaker | 70 | 0.35% | The Giant's Cave |
| Bloody Banshee | 67 | 0.35% | Antharas' Lair |
| Cindermire Golem | 72 | 0.17% | Blazing Swamp |