Soul Bow A
Recipe: Soul Bow · chance de 60%, a falha queima os materiais
Comprar agora
—
Craftar do zero
—
Preço inteligente
—
Item pronto no mercado
—
Conclusão
—
Crafts
Vendo por
o seu preço
Lucro
—
Margem
—
fatia de lucro no preço
Árvore de craft
Qualquer preço pode ser trocado pelo seu — o cálculo segue ele. Campo vazio usa o nosso preço, que fica como dica. O que você digita fica neste navegador.
| Item | Precisa | Tem | Resta | Preço | Craft | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
2 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
120 | — | — | — | — | |
|
|
1 200 | — | — | — | — | |
|
|
120 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
367 | — | — | — | — | |
|
|
367 | — | — | — | — | |
|
|
1 101 | — | — | — | — | |
|
|
11 010 | — | — | — | — | |
|
|
1 101 | — | — | — | — | |
|
|
367 | — | — | — | — | |
|
|
734 | — | — | — | — | |
|
|
3 670 | — | — | — | — | |
|
|
3 670 | — | — | — | — | |
|
|
367 | — | — | — | — | |
|
|
73 | — | — | — | — | |
|
|
365 | — | — | — | — | |
|
|
1 825 | — | — | — | — | |
|
|
365 | — | — | — | — | |
|
|
73 | — | — | — | — | |
|
|
73 | — | — | — | — | |
|
|
730 | — | — | — | — | |
|
|
219 | — | — | — | — | |
|
|
73 | — | — | — | — | |
|
|
147 | — | — | — | — | |
|
|
735 | — | — | — | — | |
|
|
7 350 | — | — | — | — | |
|
|
3 675 | — | — | — | — | |
|
|
735 | — | — | — | — | |
|
|
275 | — | — | — | — | |
|
|
110 | — | — | — | — | |
|
|
500 000 | — | — | — | — |
Total a comprar
Resumo das matérias-primas: uma linha por item, quantas vezes ele apareça na árvore.
| Materiais | Comprar | Preço | Soma |
|---|---|---|---|
| Calculando… | |||
Onde conseguir
Recipe: Soul Bow
| Mob | Nv. | Chance | Onde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Platinum Guardian Chief | 74 | 0.009% | Tower of Insolence: Floor 12 |
| Cinderveil Reanimator | 74 | 0.004% | Blazing Swamp |
| Spoil: | |||
| Guardian Archangel | 73 | 0.031% | Tower of Insolence: Floor 11 · Tower of Insolence: Floor 10 |
| Slagbound Colossus | 73 | 0.018% | Blazing Swamp |
Soul Bow Stave
| Mob | Nv. | Chance | Onde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Giant Reaver | 75 | 0.095% | Silent Valley |
| Fallen Duelist | 73 | 0.081% | Ancient Battleground · Aden Territory |
| Platinum Guardian Chief | 73 | 0.081% | Tower of Insolence: Floor 11 · Tower of Insolence: Floor 10 |
| Platinum Guardian Shaman | 74 | 0.070% | Tower of Insolence: Floor 11 |
| Hames Orc Overlord | 75 | 0.034% | Blazing Swamp · Aden Territory |
| Spoil: | |||
| Guardian Archangel | 74 | 0.24% | Tower of Insolence: Floor 11 |
| Guardian Archangel | 74 | 0.24% | Tower of Insolence: Floor 12 |
| Hames Orc Shaman | 74 | 0.12% | Blazing Swamp · Aden Territory |