Sealed Dark Crystal Helmet A
Recipe: Sealed Dark Crystal Helmet · chance de 60%, a falha queima os materiais
Comprar agora
—
Craftar do zero
—
Preço inteligente
—
Item pronto no mercado
—
Conclusão
—
Crafts
Vendo por
o seu preço
Lucro
—
Margem
—
fatia de lucro no preço
Árvore de craft
Qualquer preço pode ser trocado pelo seu — o cálculo segue ele. Campo vazio usa o nosso preço, que fica como dica. O que você digita fica neste navegador.
| Item | Precisa | Tem | Resta | Preço | Craft | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | ||
| 16 | — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 20 | — | — | — | — | ||
| 20 | — | — | — | — | ||
| 50 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 50 | — | — | — | — | ||
| 500 | — | — | — | — | ||
| 250 | — | — | — | — | ||
| 50 | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | ||
| 60 | — | — | — | — | ||
| 240 | — | — | — | — | ||
| 24 | — | — | — | — | ||
| 120 | — | — | — | — | ||
| 120 | — | — | — | — | ||
| 300 | — | — | — | — | ||
| 240 | — | — | — | — | ||
| 1 440 | — | — | — | — | ||
| 240 | — | — | — | — | ||
| 6 | — | — | — | — | ||
| 72 | — | — | — | — | ||
| 16 | — | — | — | — | ||
| 250 000 | — | — | — | — |
Total a comprar
Resumo das matérias-primas: uma linha por item, quantas vezes ele apareça na árvore.
| Materiais | Comprar | Preço | Soma |
|---|---|---|---|
| Calculando… | |||
Onde conseguir
Recipe: Sealed Dark Crystal Helmet
| Mob | Nv. | Chance | Onde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Veilscar Harrower | 67 | 0.044% | The Forbidden Gateway |
| Doom Warrior | 67 | 0.035% | Field of Massacre · Aden Territory · The Cemetery |
| Spoil: | |||
| Bloody Banshee | 67 | 0.26% | Antharas' Lair |
| Doom Trooper | 66 | 0.098% | Field of Massacre · Aden Territory · The Cemetery |