Caliburs C
Recipe: Caliburs
Comprar agora
—
Craftar do zero
—
Preço inteligente
—
Item pronto no mercado
—
Conclusão
—
Crafts
Vendo por
o seu preço
Lucro
—
Margem
—
fatia de lucro no preço
Árvore de craft
Qualquer preço pode ser trocado pelo seu — o cálculo segue ele. Campo vazio usa o nosso preço, que fica como dica. O que você digita fica neste navegador.
| Item | Precisa | Tem | Resta | Preço | Craft | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 2 | — | — | — | — | ||
| 2 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 50 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 30 | — | — | — | — | ||
| 300 | — | — | — | — | ||
| 30 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | ||
| 20 | — | — | — | — | ||
| 50 | — | — | — | — | ||
| 50 | — | — | — | — | ||
| 150 | — | — | — | — | ||
| 1 500 | — | — | — | — | ||
| 150 | — | — | — | — | ||
| 50 | — | — | — | — | ||
| 100 | — | — | — | — | ||
| 500 | — | — | — | — | ||
| 500 | — | — | — | — | ||
| 50 | — | — | — | — | ||
| 50 | — | — | — | — | ||
| 150 | — | — | — | — | ||
| 450 | — | — | — | — | ||
| 450 | — | — | — | — | ||
| 50 | — | — | — | — | ||
| 100 | — | — | — | — | ||
| 1 000 | — | — | — | — | ||
| 1 000 | — | — | — | — | ||
| 1 000 | — | — | — | — | ||
| 300 | — | — | — | — | ||
| 166 | — | — | — | — |
Total a comprar
Resumo das matérias-primas: uma linha por item, quantas vezes ele apareça na árvore.
| Materiais | Comprar | Preço | Soma |
|---|---|---|---|
| Calculando… | |||
Onde conseguir
Recipe: Caliburs
| Mob | Nv. | Chance | Onde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Death Knight | 50 | 0.026% | Cruma Tower: 2nd Floor |
| Harit Lizardman | 50 | 0.017% | The Forest of Mirrors · Aden Territory |
| Spoil: | |||
| Soldier of Darkness | 49 | 0.073% | Cruma Tower: 2nd Floor |
| Unicorn | 49 | 0.073% | Enchanted Valley |
Caliburs Edge
| Mob | Nv. | Chance | Onde |
|---|---|---|---|
| Drop: | |||
| Forest Runner | 50 | 0.21% | Enchanted Valley |
| Theeder Mage | 49 | 0.21% | Garden of Eva |
| Dragon Bearer Warrior | 48 | 0.17% | Dragon Valley |
| Fiend Archer | 48 | 0.17% | Devil's Isle |
| Spoil: | |||
| Garden Guard | 48 | 0.73% | Garden of Eva |
| Kaim Vanul Lad | 51 | 0.73% | Devil's Isle |
| Vanor Silenos Chieftain | 50 | 0.47% | Plains of Glory |