Naga Storm A
Recipe: Naga Storm · chance de 60%, a falha queima os materiais
Comprar agora
—
Craftar do zero
—
Preço inteligente
—
Item pronto no mercado
—
Conclusão
—
Crafts
Vendo por
o seu preço
Lucro
—
Margem
—
fatia de lucro no preço
Árvore de craft
Qualquer preço pode ser trocado pelo seu — o cálculo segue ele. Campo vazio usa o nosso preço, que fica como dica. O que você digita fica neste navegador.
| Item | Precisa | Tem | Resta | Preço | Craft | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | ||
| 20 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 8 | — | — | — | — | ||
| 8 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 200 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 120 | — | — | — | — | ||
| 1 200 | — | — | — | — | ||
| 120 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 80 | — | — | — | — | ||
| 80 | — | — | — | — | ||
| 20 | — | — | — | — | ||
| 153 | — | — | — | — | ||
| 765 | — | — | — | — | ||
| 7 650 | — | — | — | — | ||
| 3 825 | — | — | — | — | ||
| 765 | — | — | — | — | ||
| 306 | — | — | — | — | ||
| 306 | — | — | — | — | ||
| 918 | — | — | — | — | ||
| 9 180 | — | — | — | — | ||
| 918 | — | — | — | — | ||
| 306 | — | — | — | — | ||
| 612 | — | — | — | — | ||
| 3 060 | — | — | — | — | ||
| 3 060 | — | — | — | — | ||
| 306 | — | — | — | — | ||
| 306 | — | — | — | — | ||
| 918 | — | — | — | — | ||
| 2 754 | — | — | — | — | ||
| 2 754 | — | — | — | — | ||
| 306 | — | — | — | — | ||
| 153 | — | — | — | — | ||
| 375 | — | — | — | — | ||
| 150 | — | — | — | — | ||
| 750 000 | — | — | — | — |
Total a comprar
Resumo das matérias-primas: uma linha por item, quantas vezes ele apareça na árvore.
| Materiais | Comprar | Preço | Soma |
|---|---|---|---|
| Calculando… | |||