Daimon Crystal A
Recipe: Daimon Crystal · chance de 60%, a falha queima os materiais
Comprar agora
—
Craftar do zero
—
Preço inteligente
—
Item pronto no mercado
—
Conclusão
—
Crafts
Vendo por
o seu preço
Lucro
—
Margem
—
fatia de lucro no preço
Árvore de craft
Qualquer preço pode ser trocado pelo seu — o cálculo segue ele. Campo vazio usa o nosso preço, que fica como dica. O que você digita fica neste navegador.
| Item | Precisa | Tem | Resta | Preço | Craft | Soma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | ||
| 20 | — | — | — | — | ||
| 2 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 120 | — | — | — | — | ||
| 1 200 | — | — | — | — | ||
| 120 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 20 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 159 | — | — | — | — | ||
| 159 | — | — | — | — | ||
| 477 | — | — | — | — | ||
| 1 431 | — | — | — | — | ||
| 1 431 | — | — | — | — | ||
| 159 | — | — | — | — | ||
| 1 908 | — | — | — | — | ||
| 636 | — | — | — | — | ||
| 318 | — | — | — | — | ||
| 1 590 | — | — | — | — | ||
| 15 900 | — | — | — | — | ||
| 7 950 | — | — | — | — | ||
| 1 590 | — | — | — | — | ||
| 318 | — | — | — | — | ||
| 3 180 | — | — | — | — | ||
| 159 | — | — | — | — | ||
| 795 | — | — | — | — | ||
| 3 975 | — | — | — | — | ||
| 795 | — | — | — | — | ||
| 159 | — | — | — | — | ||
| 375 | — | — | — | — | ||
| 150 | — | — | — | — | ||
| 750 000 | — | — | — | — |
Total a comprar
Resumo das matérias-primas: uma linha por item, quantas vezes ele apareça na árvore.
| Materiais | Comprar | Preço | Soma |
|---|---|---|---|
| Calculando… | |||