Nightmare · Heavy A
O set inteiro: 5 itens (Sealed Armor of Nightmare, Sealed Boots of Nightmare, Sealed Gauntlets of Nightmare, Sealed Helm of Nightmare, Sealed Shield of Nightmare). Intermediários como Leather e Cord são arredondados para cima uma vez só para o set inteiro, por isso aqui o material sai menor do que contando item por item.
Itens5
Comprar32
Craftar no caminho11
Passos4
Compra de materiais
—
Itens do set
| Item | un. | Pronta | Receita | Partes | Por set |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — |
|
|
1 | — | — | — | — |
|
|
1 | — | — | — | — |
|
|
1 | — | — | — | — |
|
|
1 | — | — | — | — |
| Total do set | — | — | — | — |
Comprar
Materiais do set inteiro. Digite o que você já tem — o «ainda comprar» é recalculado. Você pode digitar o seu preço e o cálculo segue ele; campo vazio usa o nosso, que fica como dica.
| Material | Precisa | Tem | Ainda comprar | Preço | Soma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 500 000 | — | — | |||
| 7 860 | — | — | |||
| 6 000 | — | — | |||
| 3 044 | — | — | |||
| 2 840 | — | — | |||
| 2 350 | — | — | |||
| 1 532 | — | — | |||
| 522 | — | — | |||
| 279 | — | — | |||
| 238 | — | — | |||
| 216 | — | — | |||
| 145 | — | — | |||
| 128 | — | — | |||
| 58 | — | — | |||
| 50 | — | — | |||
| 50 | — | — | |||
| 48 | — | — | |||
| 40 | — | — | |||
| 20 | — | — | |||
| 10 | — | — | |||
| 386 | — | — | |||
| 154 | — | — | |||
| 20 | — | — | |||
| 20 | — | — | |||
| 20 | — | — | |||
| 20 | — | — | |||
| 20 | — | — | |||
| 1 | — | — | |||
| 1 | — | — | |||
| 1 | — | — | |||
| 1 | — | — | |||
| 1 | — | — |
Craftar no caminho
Intermediários entre a matéria-prima e os itens — as pessoas fazem eles mesmas, comprar é opcional.
| Item | Passo | Quanto |
|---|---|---|
| 4 | 786 | |
| 4 | 174 | |
| 4 | 10 | |
| 3 | 466 | |
| 3 | 100 | |
| 3 | 2 | |
| 2 | 1 080 | |
| 2 | 1 000 | |
| 2 | 20 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 12 |