Doom · Heavy B
O set inteiro: 5 itens (Doom Helmet, Doom Plate Armor, Doom Shield, Sealed Doom Boots, Sealed Doom Gloves). Intermediários como Leather e Cord são arredondados para cima uma vez só para o set inteiro, por isso aqui o material sai menor do que contando item por item.
Itens5
Comprar27
Craftar no caminho7
Passos3
Compra de materiais
—
Itens do set
| Item | un. | Pronta | Receita | Partes | Por set |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — |
|
|
1 | — | — | — | — |
|
|
1 | — | — | — | — |
|
|
1 | — | — | — | — |
|
|
1 | — | — | — | — |
| Total do set | — | — | — | — |
Comprar
Materiais do set inteiro. Digite o que você já tem — o «ainda comprar» é recalculado. Você pode digitar o seu preço e o cálculo segue ele; campo vazio usa o nosso, que fica como dica.
| Material | Precisa | Tem | Ainda comprar | Preço | Soma |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 000 | — | — | |||
| 2 900 | — | — | |||
| 2 568 | — | — | |||
| 1 052 | — | — | |||
| 770 | — | — | |||
| 575 | — | — | |||
| 530 | — | — | |||
| 125 | — | — | |||
| 104 | — | — | |||
| 102 | — | — | |||
| 94 | — | — | |||
| 50 | — | — | |||
| 45 | — | — | |||
| 24 | — | — | |||
| 3 | — | — | |||
| 105 | — | — | |||
| 50 | — | — | |||
| 13 | — | — | |||
| 13 | — | — | |||
| 13 | — | — | |||
| 13 | — | — | |||
| 13 | — | — | |||
| 1 | — | — | |||
| 1 | — | — | |||
| 1 | — | — | |||
| 1 | — | — | |||
| 1 | — | — |
Craftar no caminho
Intermediários entre a matéria-prima e os itens — as pessoas fazem eles mesmas, comprar é opcional.
| Item | Passo | Quanto |
|---|---|---|
| 3 | 290 | |
| 3 | 154 | |
| 3 | 34 | |
| 3 | 25 | |
| 2 | 460 | |
| 2 | 428 | |
| 2 | 5 |