Base de drop e spoil: Crafted Leather
Drop — onde Crafted Leather dropa
| Mob | Nv. | Qtd | Chance | Com premium | Onde |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
36 | 1 | 0.39% | 0.58% | |
|
|
36 | 1 | 0.24% | 0.36% | |
|
|
38 | 1 | 0.33% | 0.50% | |
|
|
40 | 1 | 0.30% | 0.45% | |
|
|
41 | 1 | 0.53% | 0.80% | |
|
|
42 | 1 | 0.49% | 0.73% | |
|
|
43 | 1 | 0.60% | 0.91% | |
|
|
43 | 1 | 1.5% | 2.2% | |
|
|
44 | 1 | 1.4% | 2.1% | |
|
|
44 | 1 | 0.29% | 0.43% | |
|
|
45 | 1 | 0.94% | 1.4% | |
|
|
46 | 1 | 0.38% | 0.58% | |
|
|
46 | 1 | 0.29% | 0.44% | |
|
|
48 | 1 | 0.30% | 0.46% | |
|
|
49 | 1 | 0.35% | 0.53% | |
|
|
49 | 1 | 0.61% | 0.92% | |
|
|
50 | 1 | 1.1% | 1.7% | |
|
|
50 | 1 | 5.2% | 7.9% | |
|
|
51 | 1 | 0.40% | 0.60% | |
|
|
53 | 1 | 1.5% | 2.2% | |
|
|
53 | 1 | 0.33% | 0.49% | |
|
|
53 | 1 | 0.24% | 0.36% | |
|
|
53 | 1 | 0.20% | 0.30% | |
|
|
54 | 1 | 1.0% | 1.5% | |
|
|
56 | 1 | 0.67% | 1.00% | |
|
|
57 | 1 | 0.58% | 0.88% | |
|
|
57 | 1 | 0.66% | 0.98% | |
|
|
58 | 1 | 2.4% | 3.6% | |
|
|
59 | 1 | 0.85% | 1.3% | |
|
|
59 | 1 | 0.54% | 0.81% | |
|
|
59 | 1 | 1.3% | 1.9% | |
|
|
60 | 1 | 0.69% | 1.0% | |
|
|
60 | 1 | 0.96% | 1.4% | |
|
|
60 | 1 | 2.2% | 3.3% | |
|
|
61 | 1 | 0.97% | 1.5% | |
|
|
62 | 1 | 0.53% | 0.79% | |
|
|
62 | 1 | 1.8% | 2.7% | |
|
|
63 | 1 | 0.38% | 0.57% | |
|
|
64 | 1 | 1.2% | 1.9% | |
|
|
64 | 1 | 1.7% | 2.5% | |
|
|
64 | 1 | 1.5% | 2.2% | |
|
|
64 | 1 | 1.1% | 1.7% | |
|
|
65 | 1 | 1.2% | 1.9% | |
|
|
65 | 1 | 1.9% | 2.8% | |
|
|
65 | 1 | 0.58% | 0.87% | |
|
|
66 | 1 | 1.4% | 2.1% | |
|
|
67 | 1 | 1.4% | 2.0% | |
|
|
68 | 1 | 1.1% | 1.6% | |
|
|
71 | 1 | 1.5% | 2.3% | |
|
|
72 | 1 | 6.3% | 9.4% | |
|
|
72 | 1 | 6.3% | 9.4% | |
|
|
74 | 1 | 32% | 48% | |
|
|
74 | 1 | 2.1% | 3.1% | |
|
|
74 | 1 | 1.1% | 1.6% | |
|
|
74 | 1 | 2.1% | 3.1% | |
|
|
74 | 1 | 2.0% | 2.9% | |
|
|
75 | 1 | 1.3% | 1.9% | |
|
|
75 | 1 | 1.4% | 2.1% | |
|
|
75 | 1 | 0.98% | 1.5% | |
|
|
75 | 1 | 0.89% | 1.3% |
Spoil — onde fazer spoil de Crafted Leather
9 monstros soltam Crafted Leather no spoil, o nível mais baixo é 40. A chance já considera spoil sozinho e sem penalidade por diferença de nível: coloque o seu nível na calculadora.
| Mob | Nv. | Qtd | Chance | Com premium | Onde |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
40 | 1 | 6.1% | 9.1% | |
|
|
40 | 1 | 6.0% | 9.0% | |
|
|
44 | 1 | 9.3% | 14% | |
|
|
51 | 1 | 9.7% | 15% | |
|
|
65 | 1 | 35% | 53% | |
|
|
66 | 1 | 35% | 53% | |
|
|
67 | 1 | 56% | 84% | |
|
|
68 | 1 | 56% | 84% | |
|
|
69 | 1 | 66% | 99% |
Quanto isso rende e o que compensa matar no seu nível — na escolha do ponto.