Base de drop e spoil: Recipe: Bow
Drop — onde Recipe: Bow dropa
| Mob | Nv. | Qtd | Chance | Com premium | Onde |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0.44% | 0.66% | |
|
|
1 | 1 | 0.26% | 0.40% | |
|
|
2 | 1 | 0.49% | 0.74% | |
|
|
3 | 1 | 0.75% | 1.1% | |
|
|
3 | 1 | 0.56% | 0.84% | |
|
|
4 | 1 | 0.80% | 1.2% | |
|
|
5 | 1 | 1.2% | 1.8% | |
|
|
5 | 1 | 0.94% | 1.4% |
Spoil — onde fazer spoil de Recipe: Bow
7 monstros soltam Recipe: Bow no spoil, o nível mais baixo é 1. A chance já considera spoil sozinho e sem penalidade por diferença de nível: coloque o seu nível na calculadora.
| Mob | Nv. | Qtd | Chance | Com premium | Onde |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 1.0% | 1.5% | |
|
|
1 | 1 | 1.0% | 1.5% | |
|
|
3 | 1 | 3.5% | 5.2% | |
|
|
3 | 1 | 1.7% | 2.6% | |
|
|
3 | 1 | 1.7% | 2.6% | |
|
|
4 | 1 | 2.5% | 3.7% | |
|
|
5 | 1 | 3.6% | 5.4% |
Quanto isso rende e o que compensa matar no seu nível — na escolha do ponto.