Base de drop e spoil: Recipe: Broad Sword
Drop — onde Recipe: Broad Sword dropa
| Mob | Nv. | Qtd | Chance | Com premium | Onde |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0.33% | 0.49% | |
|
|
1 | 1 | 0.33% | 0.49% | |
|
|
2 | 1 | 0.49% | 0.74% | |
|
|
2 | 1 | 0.37% | 0.56% | |
|
|
3 | 1 | 0.75% | 1.1% | |
|
|
4 | 1 | 1.1% | 1.6% | |
|
|
4 | 1 | 0.80% | 1.2% | |
|
|
5 | 1 | 1.2% | 1.8% | |
|
|
5 | 1 | 1.6% | 2.3% |
Spoil — onde fazer spoil de Recipe: Broad Sword
13 monstros soltam Recipe: Broad Sword no spoil, o nível mais baixo é 1. A chance já considera spoil sozinho e sem penalidade por diferença de nível: coloque o seu nível na calculadora.
| Mob | Nv. | Qtd | Chance | Com premium | Onde |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 2.0% | 3.1% | |
|
|
1 | 1 | 2.0% | 3.1% | |
|
|
1 | 1 | 1.0% | 1.5% | |
|
|
2 | 1 | 2.3% | 3.4% | |
|
|
2 | 1 | 1.1% | 1.7% | |
|
|
3 | 1 | 3.5% | 5.2% | |
|
|
3 | 1 | 1.7% | 2.6% | |
|
|
4 | 1 | 4.9% | 7.4% | |
|
|
4 | 1 | 2.5% | 3.7% | |
|
|
5 | 1 | 7.2% | 11% | |
|
|
5 | 1 | 7.2% | 11% | |
|
|
5 | 1 | 3.6% | 5.4% | |
|
|
5 | 1 | 3.6% | 5.4% |
Quanto isso rende e o que compensa matar no seu nível — na escolha do ponto.