Base de drop e spoil: Scroll: Enchant Weapon (B-Grade)
Drop — onde Scroll: Enchant Weapon (B-Grade) dropa
| Mob | Nv. | Qtd | Chance | Com premium | Onde |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
59 | 1 | 0.009% | 0.013% | |
|
|
59 | 1 | 0.009% | 0.013% | |
|
|
59 | 1 | 0.009% | 0.013% | |
|
|
60 | 1 | 0.009% | 0.013% | |
|
|
60 | 1 | 0.010% | 0.015% | |
|
|
60 | 1 | 0.009% | 0.013% | |
|
|
61 | 1 | 0.011% | 0.017% | |
|
|
62 | 1 | 0.011% | 0.016% | |
|
|
64 | 1 | 0.011% | 0.016% | |
|
|
65 | 1 | 1.0% | 1.5% | |
|
|
65 | 1 | 0.011% | 0.016% |
Raid bosses — quem dropa Scroll: Enchant Weapon (B-Grade)
| Chefe | Nv. | Qtd | Chance | Com premium | Onde |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
52 | 1 | 16% | 24% | |
|
|
52 | 1 | 16% | 24% | |
|
|
52 | 1 | 16% | 24% | |
|
|
53 | 1 | 16% | 24% | |
|
|
53 | 1 | 16% | 24% | |
|
|
53 | 1 | 16% | 24% | |
|
|
54 | 1 | 16% | 24% | |
|
|
54 | 1 | 16% | 24% | |
|
|
54 | 1 | 16% | 24% | |
|
|
55 | 1 | 16% | 24% | |
|
|
55 | 1 | 16% | 24% | |
|
|
55 | 1 | 16% | 24% | |
|
|
55 | 1 | 16% | 24% | |
|
|
56 | 1 | 16% | 24% | |
|
|
56 | 1 | 16% | 24% | |
|
|
56 | 1 | 16% | 24% | |
|
|
56 | 1 | 16% | 24% | |
|
|
58 | 1 | 27% | 40% | |
|
|
58 | 1 | 27% | 40% | |
|
|
59 | 1 | 27% | 40% | |
|
|
59 | 1 | 27% | 40% | |
|
|
60 | 1 | 27% | 40% | |
|
|
60 | 1 | 27% | 40% | |
|
|
61 | 1 | 27% | 40% | |
|
|
61 | 1 | 27% | 40% |
Spoil — onde fazer spoil de Scroll: Enchant Weapon (B-Grade)
15 monstros soltam Scroll: Enchant Weapon (B-Grade) no spoil, o nível mais baixo é 59. A chance já considera spoil sozinho e sem penalidade por diferença de nível: coloque o seu nível na calculadora.
| Mob | Nv. | Qtd | Chance | Com premium | Onde |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
59 | 1 | 0.15% | 0.22% | |
|
|
59 | 1 | 0.15% | 0.22% | |
|
|
60 | 1 | 0.11% | 0.17% | |
|
|
61 | 1 | 0.14% | 0.21% | |
|
|
61 | 1 | 0.14% | 0.21% | |
|
|
61 | 1 | 0.12% | 0.18% | |
|
|
63 | 1 | 0.16% | 0.24% | |
|
|
63 | 1 | 0.15% | 0.22% | |
|
|
63 | 1 | 0.15% | 0.22% | |
|
|
64 | 1 | 0.15% | 0.22% | |
|
|
64 | 1 | 0.15% | 0.22% | |
|
|
64 | 1 | 0.15% | 0.22% | |
|
|
64 | 1 | 0.15% | 0.22% | |
|
|
64 | 1 | 0.15% | 0.22% | |
|
|
65 | 1 | 0.16% | 0.24% |
Quanto isso rende e o que compensa matar no seu nível — na escolha do ponto.