Execution Grounds
14 mobs, níveis 20–35
Níveis20–35
Mobs14
Quests13
Livros que caem0
Baús de alquimia
D
Mapa do local
nível
–
resistência
cristal de alma
sobe SA até
nível
vulnerável a
resistência
Traços
fraco
forte
roda ou pinça — zoom, arrastar — mover
Baús de alquimia
O tier está ligado ao nível do monstro, não ao mapa: numa mesma zona, packs diferentes soltam coisas diferentes.
| Baú | Tier | De monstros |
|---|---|---|
| Ashen Reagent Cache | D | nível 20-39 |
Quests daqui
Os objetivos destas quests ficam nesta zona. «Objetivos aqui» é quantos estão aqui, não no mundo inteiro.
| Níveis | Quest | Recompensa | Objetivos aqui |
|---|---|---|---|
| 20–40 | Adept of Taste | 4 | |
| 25–39 | Hunt of the Black Lion | 6 | |
| 26–85 | Help the Sister! | Pet Exchange Ticket: Cougar | 0 |
| 33–38 | Curiosity of a Dwarf | 1 | |
| 35–45 | Temple Champion - 1 | 6 | |
| 35–85 | Test of the Duelist | 1 | |
| 35–85 | Test of the Searcher | 1 | |
| 35–85 | Testimony of Fate | 2 | |
| 35–85 | Testimony of Prosperity | 3 | |
| 35–85 | Trial of Duty | 3 | |
| 35–85 | Trial of the Guildsman | 8 | |
| 35–85 | Trial of the Scholar | 1 | |
| 35–85 | Trial of the Seeker | 1 |
Monstros
| Nv. | Monstro | Raça | Drop | Spoil |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Mandragora Sprout | Plant | 12 | 3 |
| 21 | Mandragora Sprout | Plant | 17 | 3 |
| 23 | Mandragora Sapling | Plant | 17 | 4 |
| 25 | Mandragora Blossom | Plant | 16 | 1 |
| 26 | Specter | Undead | 16 | 1 |
| 27 | Sorrow Maiden | Elemental | 15 | 2 |
| 28 | Neer Crawler | Undead | 15 | 2 |
| 29 | Neer Ghoul Berserker | Undead | 10 | 2 |
| 30 | Amber Basilisk | Beast | 20 | 4 |
| 31 | Strain | Undead | 13 | 2 |
| 32 | Ghoul | Undead | 21 | 3 |
| 33 | Granite Golem | Construct | 12 | 3 |
| 34 | Dead Seeker | Beast | 18 | 7 |
| 35 | Hangman Tree | Undead | 19 | 4 |
Raid bosses
| Nv. | Chefe | Renascimento | Drop |
|---|---|---|---|
| 34 | Revenant of Sir Calibus | 6 ± 2 h | 17 |
| 35 | Guilotine, Warden of the Execution Grounds | 6 ± 2 h | 17 |
| 35 | Soul Collector Acheron | 6 ± 2 h | 25 |
| 36 | Evil Spirit Tempest | 6 ± 2 h | 23 |