
Goblin Thief 10 Humanoid
HP258
Exp270
SP27
P.Def61
M.Def49
Habilidades passivas
HumanoidsTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Humanoids. Atk. Spd. +2.5% Accuracy +3 Evasion +2 P. Def. -5% Received P. Crit. Damage +5% Resistance to Bleed -10%
Onde fica
Local: Dark Forest
6 pontos de spawn da wiki · mais 28 prováveis, mais claros e visíveis ao aproximar.
roda ou pinça — zoom, arrastar — mover
Drop
| Item | Qtd | Chance | Com premium |
|---|---|---|---|
| 53–104 | 70% | 79–156 | |
| 1 | 4.5% | 6.8% | |
| 1 | 4.5% | 6.8% | |
| 1 | 4.0% | 6.0% | |
| 1 | 2.3% | 3.4% | |
| 1 | 1.5% | 2.3% | |
| 1 | 0.90% | 1.4% | |
| 1 | 0.38% | 0.56% | |
| 1 | 0.28% | 0.42% | |
| 1 | 0.13% | 0.20% | |
| 1 | 0.084% | 0.13% | |
| 1 | 0.084% | 0.13% |
Spoil SWEEP
| Item | Qtd | Chance | Com premium |
|---|---|---|---|
| 1 | 32% | 48% | |
| 1 | 21% | 32% | |
| 1 | 1.5% | 2.3% |
Quanto custa e se compensa farmar — no serviço: os preços saem do book ao vivo, separadamente para cada servidor.