Death Wave
Construct
Nível60
HP12 583
Exp16 023
SP1 602
P.Def393
M.Def301
Traços
Resistência
×4
Quests
repetíveis
Onde fica
10 pontos de spawn da wiki.
roda ou pinça — zoom, arrastar — mover
Chances mostradas
Drop
| Item | Qtd | Chance |
|---|---|---|
|
|
2894–6007 4341–9010 | 70% 70% |
|
|
1–3 1–3 | 28% 42% |
|
|
1 1 | 11% 17% |
|
|
1 1 | 8.0% 12% |
|
|
1 1 | 5.6% 8.4% |
|
|
1 1 | 0.88% 1.3% |
|
|
1 1 | 0.47% 0.70% |
|
|
1 1 | 0.44% 0.66% |
|
|
1 1 | 0.15% 0.22% |
|
|
1 1 | 0.12% 0.18% |
|
|
1 1 | 0.12% 0.18% |
|
|
1 1 | 0.11% 0.17% |
|
|
1 1 | 0.098% 0.15% |
|
|
1 1 | 0.088% 0.13% |
|
|
1 1 | 0.083% 0.12% |
|
|
1 1 | 0.039% 0.058% |
|
|
1 1 | 0.028% 0.041% |
|
|
1 1 | 0.026% 0.040% |
|
|
1 1 | 0.013% 0.019% |
|
|
1 1 | 0.011% 0.016% |
|
|
1 1 | 0.009% 0.013% |
|
|
1 1 | 0.001% 0.002% |
|
|
1 1 | 0.001% 0.002% |
Spoil SWEEP
| Item | Qtd | Chance |
|---|---|---|
|
|
1–20 1–20 | 100% 100% |
|
|
1 1 | 3.1% 4.6% |
|
|
1 1 | 2.0% 3.1% |
|
|
1 1 | 1.4% 2.1% |
|
|
1 1 | 0.51% 0.77% |
|
|
1 1 | 0.51% 0.77% |
Quanto custa e se compensa farmar — no serviço: os preços saem do book ao vivo, separadamente para cada servidor.