
Taik Orc 40 Humanoid
HP1 526
Exp1 603
SP160
P.Def197
M.Def165
Habilidades passivas
HumanoidsTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Humanoids. Atk. Spd. +2.5% Accuracy +3 Evasion +2 P. Def. -5% Received P. Crit. Damage +5% Resistance to Bleed -10%
Onde fica
Locais: Aden Territory, The Forest of Mirrors
7 pontos de spawn da wiki · mais 19 prováveis, mais claros e visíveis ao aproximar.
roda ou pinça — zoom, arrastar — mover
Drop
| Item | Qtd | Chance | Com premium |
|---|---|---|---|
| 313–604 | 70% | 469–906 | |
| 1 | 8.4% | 13% | |
| 1 | 5.6% | 8.4% | |
| 1 | 0.73% | 1.1% | |
| 1 | 0.70% | 1.1% | |
| 1 | 0.64% | 0.96% | |
| 1 | 0.60% | 0.90% | |
| 1 | 0.44% | 0.66% | |
| 1 | 0.34% | 0.51% | |
| 1 | 0.25% | 0.38% | |
| 1 | 0.25% | 0.38% | |
| 1 | 0.25% | 0.38% | |
| 1 | 0.25% | 0.38% | |
| 1 | 0.15% | 0.22% | |
| 1 | 0.088% | 0.13% | |
| 1 | 0.083% | 0.12% | |
| 1 | 0.028% | 0.041% | |
| 1 | 0.026% | 0.040% | |
| 1 | 0.011% | 0.016% | |
| 1 | 0.007% | 0.011% | |
| 1 | 0.006% | 0.010% | |
| 1 | 0.002% | 0.002% |
Spoil SWEEP
| Item | Qtd | Chance | Com premium |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.4% | 3.6% | |
| 1 | 0.52% | 0.78% | |
| 1 | 0.065% | 0.097% | |
| 1 | 0.065% | 0.097% |
Quanto custa e se compensa farmar — no serviço: os preços saem do book ao vivo, separadamente para cada servidor.