
Ol Mahum Transcender 53 Humanoid
HP4 977
Exp5 258
SP526
P.Def291
M.Def248
Traços
Resistência ×2
Habilidades passivas
HumanoidsTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Humanoids. Atk. Spd. +2.5% Accuracy +3 Evasion +2 P. Def. -5% Received P. Crit. Damage +5% Resistance to Bleed -10%
GrumpyStrikes without warning.
HP Increase (2x)Max HP +100% PvE Defence +2.5%.
Onde fica
Local: Outlaw Forest
6 pontos de spawn da wiki.
roda ou pinça — zoom, arrastar — mover
Drop
| Item | Qtd | Chance | Com premium |
|---|---|---|---|
| 1.035–2.155 | 70% | 1552–3232 | |
| 1 | 40% | 60% | |
| 1 | 20% | 30% | |
| 1 | 4.5% | 6.7% | |
| 1 | 2.0% | 3.0% | |
| 1 | 0.67% | 1.0% | |
| 1 | 0.49% | 0.73% | |
| 1 | 0.44% | 0.66% | |
| 1 | 0.27% | 0.40% | |
| 1 | 0.11% | 0.17% | |
| 1 | 0.11% | 0.17% | |
| 1 | 0.083% | 0.12% | |
| 1 | 0.073% | 0.11% | |
| 1 | 0.028% | 0.041% | |
| 1 | 0.014% | 0.021% | |
| 1 | 0.014% | 0.021% | |
| 1 | 0.005% | 0.007% | |
| 1 | 0.001% | 0.002% | |
| 1 | 0.001% | 0.002% |
Spoil SWEEP
| Item | Qtd | Chance | Com premium |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.5% | 3.7% | |
| 1 | 1.7% | 2.6% | |
| 1 | 0.40% | 0.60% | |
| 1 | 0.050% | 0.075% | |
| 1 | 0.050% | 0.075% |
Quanto custa e se compensa farmar — no serviço: os preços saem do book ao vivo, separadamente para cada servidor.