Moonstone Amalgam
Тир B
A reagent refined one stage above raw stock. An intermediate material on the way to a Tier Core.
Рецепт
| Інгредієнт | К-сть |
|---|---|
| Moonstone Sliver B | 11 |
| Quicksilver Bead B | 4 |
Входить до складу
| Позиція | Тир | Розділ |
|---|---|---|
| Lunar Distillate | B | |
| Simple Resolve Elixir | B | 2. Бойові еліксири |
| Simple Predation Elixir | B | 2. Бойові еліксири |
| Simple Clarity Elixir | B | 2. Бойові еліксири |
| Simple Bulwark Elixir | B | 2. Бойові еліксири |
| Scroll of Experience (41-52) (Common) | B | 3. Сувої досвіду |
| Animal Warding Tonic | B | 4b. Warding Tonic |
| Construct Warding Tonic | B | 4b. Warding Tonic |
| Divine Warding Tonic | B | 4b. Warding Tonic |
| Elemental Warding Tonic | B | 4b. Warding Tonic |
| Giant Warding Tonic | B | 4b. Warding Tonic |
| Orc Warding Tonic | B | 4b. Warding Tonic |
| Animal Slayer's Oil | B | 4a. Slayer's Oil |
| Construct Slayer's Oil | B | 4a. Slayer's Oil |
| Divine Slayer's Oil | B | 4a. Slayer's Oil |
| Elemental Slayer's Oil | B | 4a. Slayer's Oil |
| Giant Slayer's Oil | B | 4a. Slayer's Oil |
| Orc Slayer's Oil | B | 4a. Slayer's Oil |
| Lunar Alchemical Trove | B | 8. Скрині |
| Scroll of Experience (41-52) (Uncommon) | B | 3. Сувої досвіду |
| Scroll of Experience (41-52) (Rare) | B | 3. Сувої досвіду |
Собівартість з урахуванням шансу Котла і ціна на чотирьох серверах — у сервісі.