Lunar Trace
Тир B
Блискучий уламок, відколотий від ядра тиру. Очищена суть, яка йде на найкращі рецепти цього грейду.
Рецепт — вихід 5 шт.
| Інгредієнт | К-сть |
|---|---|
| 1 |
Скільки відкривати скринь
Зі скрині випадає один предмет із п’яти, шанси фіксовані — тому відкриттів треба більше, ніж самих реагентів, і рахуємо за найрідкіснішим із потрібних. Ліворуч середня кількість відкриттів, праворуч — скільки вистачить у дев’яти випадках з десяти. Решта реагентів набирається із запасом: надлишки можна продати або пустити на інший крафт.
| Скриня | Відкрити | Що звідти потрібно |
|---|---|---|
| 600–678 | Moonstone Sliver
— потрібно 110, шанс 24% Night Resin
— потрібно 110, шанс 24% Umbral Bile
— потрібно 110, шанс 24% Quicksilver Bead
— потрібно 84, шанс 14% Sulfur Bloom
— потрібно 76, шанс 14% |
Дерево крафту
| Позиція | Потрібно | Де брати | Ціна | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 1 | крафт | — | — | |
| 1 | крафт | — | — | |
| 6 | крафт | — | — | |
| 24 | скриня | — | ||
| 6 | крафт | — | — | |
| 66 | скриня | — | ||
| 24 | скриня | — | ||
| 6 | крафт | — | — | |
| 66 | скриня | — | ||
| 24 | скриня | — | ||
| 6 | крафт | — | — | |
| 66 | скриня | — | ||
| 12 | скриня | — | ||
| 12 | скриня | — | ||
| 4 | крафт | — | — | |
| 16 | скриня | — | ||
| 4 | крафт | — | — | |
| 44 | скриня | — | ||
| 16 | скриня | — | ||
| 4 | крафт | — | — | |
| 44 | скриня | — | ||
| 16 | скриня | — | ||
| 4 | крафт | — | — | |
| 44 | скриня | — | ||
| 8 | скриня | — | ||
| 8 | скриня | — | ||
| 2 | у НПЦ · фікс | 90 000 |
Що потрібно на один крафт
Рецепт розкладено до сировини: що купується в НПЦ за фіксованою ціною, а що вибивається зі скринь.
Будь-яку ціну можна вписати свою — дерево і закупівля порахуються за нею. Порожнє поле рахується за нашою ціною, вона стоїть підказкою. Вписане зберігається в цьому браузері.
| Сировина | Потрібно | Де брати | Ціна | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 2 | у НПЦ · фікс | — | ||
| 110 | скриня | — | ||
| 110 | скриня | — | ||
| 110 | скриня | — | ||
| 84 | скриня | — | ||
| 76 | скриня | — | ||
| Разом | — | |||
Входить до складу
| Позиція | Тир | Розділ |
|---|---|---|
| B | 3. Сувої досвіду | |
| B | 4a. Slayer's Oil | |
| B | 4a. Slayer's Oil | |
| B | 4a. Slayer's Oil | |
| B | 4a. Slayer's Oil | |
| B | 4a. Slayer's Oil | |
| B | 4a. Slayer's Oil | |
| B | 4a. Slayer's Oil | |
| B | 4a. Slayer's Oil | |
| B | 4a. Slayer's Oil | |
| B | 4a. Slayer's Oil | |
| B | 4a. Slayer's Oil | |
| B | 4a. Slayer's Oil | |
| B | 4a. Slayer's Oil | |
| B | 4a. Slayer's Oil | |
| B | 4a. Slayer's Oil | |
| B | 4a. Slayer's Oil | |
| B | 4a. Slayer's Oil | |
| B | 4a. Slayer's Oil | |
| B | 5. Noblesse Scroll | |
| A | ||
| B | 3. Сувої досвіду | |
| B | 3. Сувої досвіду |
Собівартість з урахуванням шансу Котла і ціна на чотирьох серверах — у сервісі.