Kris B
Recipe: Kris · шанс 60%, невдача спалює матеріали
Докупити зараз
—
Скрафтити з нуля
—
Смарт-ціна
—
Готове на ринку
—
Висновок
—
Крафтів
Продам за
свою ціну
Прибуток
—
Маржа
—
частка прибутку в ціні
Дерево крафту
Будь-яку ціну можна вписати свою — розрахунок піде за нею. Порожнє поле рахується за нашою ціною, вона стоїть підказкою. Вписане зберігається в цьому браузері.
| Позиція | Потрібно | Є | Лишилося | Ціна | Крафт | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
12 | — | — | — | — | |
|
|
2 | — | — | — | — | |
|
|
2 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
50 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
300 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
72 | — | — | — | — | |
|
|
72 | — | — | — | — | |
|
|
216 | — | — | — | — | |
|
|
2 160 | — | — | — | — | |
|
|
216 | — | — | — | — | |
|
|
72 | — | — | — | — | |
|
|
144 | — | — | — | — | |
|
|
720 | — | — | — | — | |
|
|
720 | — | — | — | — | |
|
|
72 | — | — | — | — | |
|
|
72 | — | — | — | — | |
|
|
216 | — | — | — | — | |
|
|
648 | — | — | — | — | |
|
|
648 | — | — | — | — | |
|
|
72 | — | — | — | — | |
|
|
36 | — | — | — | — | |
|
|
360 | — | — | — | — | |
|
|
62 | — | — | — | — | |
|
|
250 000 | — | — | — | — |
| Позиція | Потрібно | Є | Лишилося | Ціна | Крафт | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
12 | — | — | — | — | |
|
|
2 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
100 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
600 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
114 | — | — | — | — | |
|
|
114 | — | — | — | — | |
|
|
342 | — | — | — | — | |
|
|
3 420 | — | — | — | — | |
|
|
342 | — | — | — | — | |
|
|
114 | — | — | — | — | |
|
|
228 | — | — | — | — | |
|
|
1 140 | — | — | — | — | |
|
|
1 140 | — | — | — | — | |
|
|
114 | — | — | — | — | |
|
|
114 | — | — | — | — | |
|
|
342 | — | — | — | — | |
|
|
1 026 | — | — | — | — | |
|
|
1 026 | — | — | — | — | |
|
|
114 | — | — | — | — | |
|
|
57 | — | — | — | — | |
|
|
517 | — | — | — | — | |
|
|
62 | — | — | — | — | |
|
|
250 000 | — | — | — | — |
Разом закупити
Зведення за базовою сировиною: один рядок на позицію, скільки б разів вона не траплялася в дереві.
| Сировина | Купити | Ціна | Сума |
|---|---|---|---|
| Рахую… | |||
Де це взяти
Recipe: Kris
| Моб | Рів. | Шанс | Де |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Towerbound Reaver | 61 | 0.009% | Aden Territory |
| Kranrot | 59 | 0.009% | The Giant's Cave |
| Спойл: | |||
| Graveborn Marauder | 59 | 0.041% | The Cemetery · Aden Territory |
| Ancient Gargoyle | 57 | 0.026% | Forsaken Plains |
Kris Edge
| Моб | Рів. | Шанс | Де |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Maluk Soldier | 61 | 0.16% | Antharas' Lair |
| Cave Keeper | 58 | 0.14% | Dragon Valley · Neutral Waters |
| Cave Beast | 60 | 0.12% | Antharas' Lair |
| Blackbanner Marauder | 57 | 0.075% | Aden Territory |
| Fallen Orc Captain | 60 | 0.060% | Forsaken Plains |
| Спойл: | |||
| Gamlin | 60 | 0.33% | The Giant's Cave |
| Hamrut | 59 | 0.26% | The Giant's Cave |
| Headstone Sentinel | 61 | 0.21% | The Cemetery · Aden Territory |