Sealed Avadon Gloves B
Recipe: Sealed Avadon Gloves · шанс 60%, невдача спалює матеріали
Докупити зараз
—
Скрафтити з нуля
—
Смарт-ціна
—
Готове на ринку
—
Висновок
—
Крафтів
Продам за
свою ціну
Прибуток
—
Маржа
—
частка прибутку в ціні
Дерево крафту
Будь-яку ціну можна вписати свою — розрахунок піде за нею. Порожнє поле рахується за нашою ціною, вона стоїть підказкою. Вписане зберігається в цьому браузері.
| Позиція | Потрібно | Є | Лишилося | Ціна | Крафт | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
12 | — | — | — | — | |
|
|
16 | — | — | — | — | |
|
|
64 | — | — | — | — | |
|
|
8 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
100 | — | — | — | — | |
|
|
64 | — | — | — | — | |
|
|
384 | — | — | — | — | |
|
|
64 | — | — | — | — | |
|
|
2 | — | — | — | — | |
|
|
2 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
6 | — | — | — | — | |
|
|
2 | — | — | — | — | |
|
|
25 | — | — | — | — | |
|
|
2 | — | — | — | — | |
|
|
100 000 | — | — | — | — |
| Позиція | Потрібно | Є | Лишилося | Ціна | Крафт | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
12 | — | — | — | — | |
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
12 | — | — | — | — | |
|
|
36 | — | — | — | — | |
|
|
36 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
24 | — | — | — | — | |
|
|
96 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
50 | — | — | — | — | |
|
|
50 | — | — | — | — | |
|
|
125 | — | — | — | — | |
|
|
96 | — | — | — | — | |
|
|
576 | — | — | — | — | |
|
|
96 | — | — | — | — | |
|
|
3 | — | — | — | — | |
|
|
3 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
9 | — | — | — | — | |
|
|
3 | — | — | — | — | |
|
|
33 | — | — | — | — | |
|
|
2 | — | — | — | — | |
|
|
100 000 | — | — | — | — |
Разом закупити
Зведення за базовою сировиною: один рядок на позицію, скільки б разів вона не траплялася в дереві.
| Сировина | Купити | Ціна | Сума |
|---|---|---|---|
| Рахую… | |||
Де це взяти
Recipe: Sealed Avadon Gloves
| Моб | Рів. | Шанс | Де |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Hamrut | 59 | 0.094% | The Giant's Cave |
| Kranrot | 59 | 0.094% | The Giant's Cave |
| Спойл: | |||
| Bloody Lady | 60 | 0.51% | Antharas' Lair |
| Ancient Gargoyle | 57 | 0.26% | Forsaken Plains |
Sealed Avadon Gloves Part
| Моб | Рів. | Шанс | Де |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Towerbound Reaver | 61 | 0.56% | Aden Territory |
| Blackbanner Cutthroat | 56 | 0.56% | Aden Territory |
| Freshgrave Walker | 56 | 0.45% | War-Torn Plains · The Cemetery |
| Bartal | 56 | 0.45% | School of Authority · Oren Territory |
| Fallen Orc | 58 | 0.45% | Aden Territory · Forsaken Plains |
| Спойл: | |||
| Cave Maiden | 59 | 3.1% | Dragon Valley · Neutral Waters |
| Blackbanner Vanguard | 56 | 2.0% | Aden Territory |
| Taik Orc Supply Leader | 56 | 2.0% | War-Torn Plains · The Cemetery |