Sealed Doom Gloves B
Recipe: Sealed Doom Gloves · шанс 60%, невдача спалює матеріали
Докупити зараз
—
Скрафтити з нуля
—
Смарт-ціна
—
Готове на ринку
—
Висновок
—
Крафтів
Продам за
свою ціну
Прибуток
—
Маржа
—
частка прибутку в ціні
Дерево крафту
Будь-яку ціну можна вписати свою — розрахунок піде за нею. Порожнє поле рахується за нашою ціною, вона стоїть підказкою. Вписане зберігається в цьому браузері.
| Позиція | Потрібно | Є | Лишилося | Ціна | Крафт | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
13 | — | — | — | — | |
|
|
32 | — | — | — | — | |
|
|
128 | — | — | — | — | |
|
|
14 | — | — | — | — | |
|
|
70 | — | — | — | — | |
|
|
70 | — | — | — | — | |
|
|
175 | — | — | — | — | |
|
|
128 | — | — | — | — | |
|
|
768 | — | — | — | — | |
|
|
128 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
12 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
8 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
100 000 | — | — | — | — |
| Позиція | Потрібно | Є | Лишилося | Ціна | Крафт | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
13 | — | — | — | — | |
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
12 | — | — | — | — | |
|
|
36 | — | — | — | — | |
|
|
36 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
48 | — | — | — | — | |
|
|
192 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
100 | — | — | — | — | |
|
|
100 | — | — | — | — | |
|
|
250 | — | — | — | — | |
|
|
192 | — | — | — | — | |
|
|
1 152 | — | — | — | — | |
|
|
192 | — | — | — | — | |
|
|
6 | — | — | — | — | |
|
|
6 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
18 | — | — | — | — | |
|
|
6 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
100 000 | — | — | — | — |
Разом закупити
Зведення за базовою сировиною: один рядок на позицію, скільки б разів вона не траплялася в дереві.
| Сировина | Купити | Ціна | Сума |
|---|---|---|---|
| Рахую… | |||
Де це взяти
Recipe: Sealed Doom Gloves
| Моб | Рів. | Шанс | Де |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Spiteful Soul Fighter | 65 | 0.075% | Field of Massacre · Aden Territory |
| Doom Scout | 63 | 0.060% | Aden Territory · Field of Massacre |
| Спойл: | |||
| Crendion | 64 | 0.41% | Tower of Insolence: Floor 2 |
| Crimson Drake | 64 | 0.26% | The Forbidden Gateway · The Cemetery |
Sealed Doom Gloves Part
| Моб | Рів. | Шанс | Де |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Pytan Knight | 63 | 0.94% | Antharas' Lair |
| Maluk Knight | 62 | 0.94% | Antharas' Lair |
| Spiteful Soul Leader | 65 | 0.56% | Field of Massacre · Aden Territory |
| Veilbound Pilgrim | 64 | 0.45% | The Forbidden Gateway |
| Спойл: | |||
| Karik | 65 | 3.3% | Antharas' Lair |
| Crendion | 64 | 2.5% | Tower of Insolence: Floor 2 |
| Crimson Drake | 64 | 1.6% | The Forbidden Gateway · The Cemetery |