Bow of Peril B
Recipe: Bow of Peril · шанс 60%, невдача спалює матеріали
Докупити зараз
—
Скрафтити з нуля
—
Смарт-ціна
—
Готове на ринку
—
Висновок
—
Крафтів
Продам за
свою ціну
Прибуток
—
Маржа
—
частка прибутку в ціні
Дерево крафту
Будь-яку ціну можна вписати свою — розрахунок піде за нею. Порожнє поле рахується за нашою ціною, вона стоїть підказкою. Вписане зберігається в цьому браузері.
| Позиція | Потрібно | Є | Лишилося | Ціна | Крафт | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
13 | — | — | — | — | |
|
|
200 | — | — | — | — | |
|
|
200 | — | — | — | — | |
|
|
600 | — | — | — | — | |
|
|
6 000 | — | — | — | — | |
|
|
600 | — | — | — | — | |
|
|
200 | — | — | — | — | |
|
|
400 | — | — | — | — | |
|
|
2 000 | — | — | — | — | |
|
|
2 000 | — | — | — | — | |
|
|
200 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
200 | — | — | — | — | |
|
|
1 000 | — | — | — | — | |
|
|
200 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
400 | — | — | — | — | |
|
|
120 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
155 | — | — | — | — | |
|
|
98 | — | — | — | — | |
|
|
350 000 | — | — | — | — |
| Позиція | Потрібно | Є | Лишилося | Ціна | Крафт | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
13 | — | — | — | — | |
|
|
3 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
90 | — | — | — | — | |
|
|
900 | — | — | — | — | |
|
|
90 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
285 | — | — | — | — | |
|
|
285 | — | — | — | — | |
|
|
855 | — | — | — | — | |
|
|
8 550 | — | — | — | — | |
|
|
855 | — | — | — | — | |
|
|
285 | — | — | — | — | |
|
|
570 | — | — | — | — | |
|
|
2 850 | — | — | — | — | |
|
|
2 850 | — | — | — | — | |
|
|
285 | — | — | — | — | |
|
|
57 | — | — | — | — | |
|
|
285 | — | — | — | — | |
|
|
1 425 | — | — | — | — | |
|
|
285 | — | — | — | — | |
|
|
57 | — | — | — | — | |
|
|
57 | — | — | — | — | |
|
|
570 | — | — | — | — | |
|
|
171 | — | — | — | — | |
|
|
57 | — | — | — | — | |
|
|
328 | — | — | — | — | |
|
|
98 | — | — | — | — | |
|
|
350 000 | — | — | — | — |
Разом закупити
Зведення за базовою сировиною: один рядок на позицію, скільки б разів вона не траплялася в дереві.
| Сировина | Купити | Ціна | Сума |
|---|---|---|---|
| Рахую… | |||
Де це взяти
Recipe: Bow of Peril
| Моб | Рів. | Шанс | Де |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Spectral Arcanist | 62 | 0.007% | Aden Territory |
| Kadios | 64 | 0.006% | The Forbidden Gateway · The Cemetery |
| Спойл: | |||
| Hallate's Seer | 63 | 0.055% | Tower of Insolence: Floor 1 |
| Gatebound Ravager | 65 | 0.021% | The Forbidden Gateway |
Bow of Peril Shaft
| Моб | Рів. | Шанс | Де |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Guardian Warrior of Elmoreden | 65 | 0.17% | Tower of Insolence: Floor 3 |
| Bathin's Wizard | 62 | 0.17% | Tower of Insolence: Floor 2 |
| Hallate's Maid | 65 | 0.12% | Tower of Insolence: Floor 3 |
| Crimson Drake | 64 | 0.060% | The Forbidden Gateway · The Cemetery |
| Doom Archer | 62 | 0.048% | Field of Massacre |
| Спойл: | |||
| Maluk Berserker | 63 | 0.44% | Antharas' Lair |
| Crendion | 64 | 0.33% | Tower of Insolence: Floor 2 |
| Spectral Arcanist | 62 | 0.21% | Aden Territory |