Soul Bow A
Recipe: Soul Bow · шанс 60%, невдача спалює матеріали
Докупити зараз
—
Скрафтити з нуля
—
Смарт-ціна
—
Готове на ринку
—
Висновок
—
Крафтів
Продам за
свою ціну
Прибуток
—
Маржа
—
частка прибутку в ціні
Дерево крафту
Будь-яку ціну можна вписати свою — розрахунок піде за нею. Порожнє поле рахується за нашою ціною, вона стоїть підказкою. Вписане зберігається в цьому браузері.
| Позиція | Потрібно | Є | Лишилося | Ціна | Крафт | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | ||
| 20 | — | — | — | — | ||
| 2 | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 120 | — | — | — | — | ||
| 1 200 | — | — | — | — | ||
| 120 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 20 | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | ||
| 367 | — | — | — | — | ||
| 367 | — | — | — | — | ||
| 1 101 | — | — | — | — | ||
| 11 010 | — | — | — | — | ||
| 1 101 | — | — | — | — | ||
| 367 | — | — | — | — | ||
| 734 | — | — | — | — | ||
| 3 670 | — | — | — | — | ||
| 3 670 | — | — | — | — | ||
| 367 | — | — | — | — | ||
| 73 | — | — | — | — | ||
| 365 | — | — | — | — | ||
| 1 825 | — | — | — | — | ||
| 365 | — | — | — | — | ||
| 73 | — | — | — | — | ||
| 73 | — | — | — | — | ||
| 730 | — | — | — | — | ||
| 219 | — | — | — | — | ||
| 73 | — | — | — | — | ||
| 147 | — | — | — | — | ||
| 735 | — | — | — | — | ||
| 7 350 | — | — | — | — | ||
| 3 675 | — | — | — | — | ||
| 735 | — | — | — | — | ||
| 275 | — | — | — | — | ||
| 110 | — | — | — | — | ||
| 500 000 | — | — | — | — |
Разом закупити
Зведення за базовою сировиною: один рядок на позицію, скільки б разів вона не траплялася в дереві.
| Сировина | Купити | Ціна | Сума |
|---|---|---|---|
| Рахую… | |||
Де це взяти
Recipe: Soul Bow
| Моб | Рів. | Шанс | Де |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Platinum Guardian Chief | 74 | 0.006% | Tower of Insolence: Floor 12 |
| Cinderveil Reanimator | 74 | 0.003% | Blazing Swamp |
| Спойл: | |||
| Guardian Archangel | 73 | 0.021% | Tower of Insolence: Floor 11 · Tower of Insolence: Floor 10 |
| Slagbound Colossus | 73 | 0.013% | Blazing Swamp |
Soul Bow Stave
| Моб | Рів. | Шанс | Де |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Giant Reaver | 75 | 0.067% | Silent Valley |
| Fallen Duelist | 73 | 0.057% | Ancient Battleground · Aden Territory |
| Platinum Guardian Chief | 73 | 0.057% | Tower of Insolence: Floor 11 · Tower of Insolence: Floor 10 |
| Platinum Guardian Shaman | 74 | 0.049% | Tower of Insolence: Floor 11 |
| Hames Orc Overlord | 75 | 0.024% | Blazing Swamp · Aden Territory |
| Спойл: | |||
| Guardian Archangel | 74 | 0.17% | Tower of Insolence: Floor 11 |
| Guardian Archangel | 74 | 0.17% | Tower of Insolence: Floor 12 |
| Hames Orc Shaman | 74 | 0.083% | Blazing Swamp · Aden Territory |