Demon's Stockings C
Recipe: Demon's Stockings
Докупити зараз
—
Скрафтити з нуля
—
Смарт-ціна
—
Готове на ринку
—
Висновок
—
Крафтів
Продам за
свою ціну
Прибуток
—
Маржа
—
частка прибутку в ціні
Дерево крафту
Будь-яку ціну можна вписати свою — розрахунок піде за нею. Порожнє поле рахується за нашою ціною, вона стоїть підказкою. Вписане зберігається в цьому браузері.
| Позиція | Потрібно | Є | Лишилося | Ціна | Крафт | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
120 | — | — | — | — | |
|
|
12 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
60 | — | — | — | — | |
|
|
150 | — | — | — | — | |
|
|
120 | — | — | — | — | |
|
|
720 | — | — | — | — | |
|
|
120 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
50 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
13 | — | — | — | — |
Разом закупити
Зведення за базовою сировиною: один рядок на позицію, скільки б разів вона не траплялася в дереві.
| Сировина | Купити | Ціна | Сума |
|---|---|---|---|
| Рахую… | |||
Де це взяти
Recipe: Demon's Stockings
| Моб | Рів. | Шанс | Де |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Torfe | 49 | 0.17% | Cruma Tower: 2nd Floor |
| Fline Elder | 51 | 0.17% | Enchanted Valley |
| Спойл: | |||
| Dragon Bearer Chief | 49 | 0.48% | Dragon Valley |
| Harit Lizardman | 50 | 0.39% | The Forest of Mirrors · Aden Territory |
Demon's Stocking Pattern
| Моб | Рів. | Шанс | Де |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Garden Guard Leader | 50 | 1.0% | Garden of Eva |
| Unicorn | 49 | 0.82% | Enchanted Valley |
| Elder Tarlk Basilisk | 51 | 0.53% | Outlaw Forest · Oren Territory |
| Cadeine | 51 | 0.53% | School of Authority · Oren Territory · Aden Territory |
| Спойл: | |||
| Death Knight | 50 | 3.6% | Cruma Tower: 2nd Floor |
| Pit Archer | 48 | 3.6% | Devil's Isle |
| Tanor Silenos Chieftain | 50 | 1.9% | Tanor Canyon · Giran Territory |